OS型蜗壳双吸泵系单级双吸轴向中开离心泵是我公司引进国外先进技术研制开发的高效产品,与原S、SA、SH型双吸离心泵相比,优势突出,是理想的替代产品。
● OS型蜗壳双吸泵优势特点:
泵内置式密封润滑结构,密封环水对泵密封系统的润滑、冲洗更为直接、有效。直线型的外观并在盖上附加强筋,内置式密封润滑结构使泵整体结构浑然一体,灵活的结构设计更使泵精美大方。
OS型双吸泵吸入口与吐出口均在泵体下,这样可以在不拆卸型管路的情况下取出转子,维修方便,大部分泵体采用双流道设计,以减小径向力。泵体、泵盖均采用树脂砂板模造型,保证了外观及流道尺寸及泵的水力效率(不同于一般S、SH干模砂造型)。叶轮进行动平衡,确保了泵的运行平稳,噪声降低。轴缩短轴间距,增加轴径,以延长轴承和机械密封的使用寿命,轴为全封结构,确保了不与介质接触,不锈蚀,使用寿命长。轴套可根据不同用户的需求可采用多种不同材料,以防止轴的磨损和锈蚀。轴封采用填料密封或机械密封,可以在不拆卸泵盖的情况下更换密封装置。轴承及润滑采用油脂润滑。
● OS型蜗壳双吸泵用途:
主要适用于来自水厂、空调循环用水、建筑供水、灌溉、排水泵站、电站、工业供水系统、消防系统、船舶工业等输送液体的场合。
● OS型蜗壳双吸泵工作条件:
泵出口直径 DN:80-1000mm 流量 Q:50-16000m3/h 扬程
最高H:160m 工作温度最高T:=105℃
● OS型蜗壳双吸泵型号意义:
OS150-460(I)ABC
OS:卧式蜗壳双吸泵
150:泵出口直径
460:叶轮名义直径
(I):扩充叶轮(不标为基本叶轮)
A:叶轮第一次车削
B:叶轮第二次车削
C:叶轮第三次车削
1密封冷却、润滑管路一反传统的双吸泵外循环结构,而直接做在泵盖和密封架里、水从泵压出室沿管路进入机械密封腔室(填料),实现了冷却、润滑、冲洗作用,同时防止在泵起动时,空气沿密封处进入吸水室,保证了机组的良好运行。
2此内置的冷却、润滑、冲洗密封管路结构简单、工作稳定、省掉了繁琐的外循环管路装置,以及因此带来的泵件结构变化。实现了整体结构的紧凑,外形美观。
3传动通过弹性联轴器由电动机驱动。旋转方向:从驱动端看为顺时针方向旋转。
型号列表 OS350-510B OS350-510A OS350-430B OS350-430A OS350-360B OS350-360A OS300-700A OS300-700A OS300-560B OS300-560A OS300-435B OS300-435A OS300-300B OS300-300A OS250-600B OS250-600A OS250-480A OS250-480A OS250-370A OS250-370A OS200-670A OS200-670A OS200-520B OS200-520A OS200-420B OS200-420A OS200-320B OS200-320A OS150-605B OS150-605A OS150-460B OS150-460A OS150-360B OS150-360A OS150-290B OS150-290A OS125-500B OS125-500A OS125-365B OS125-365A OS125-290B OS125-290B OS100-250B OS100-250B OS100-250A OS100-250A OS80-37B OS80-37A OS80-270B OS80-270B OS80-270A OS80-270A OS80-210B OS80-210B OS80-210A OS80-210A
型号 | 转速 | 流量Q | 扬程 | 效率 | 功率N(km) | 必须气蚀余量 | 最大过流直径 | 进出口尺寸 | 叶轮直径 | 净重 | ||
n(rpm) | m3/h | l/s | H(m) | % | 轴功率 | 电机功率 | (m) | D(mm) | kg | |||
OS350-510B | 1450 | 2448 2268 2088 1944 | 680 630 580 540 | 67 59.5 50 41.5 | 88 87 85 83 | 507.6 422.4 334.5 264.7 | 630,500,400,315 | 9.9,10.2,10.4,10.7 | - | 518,482,445,408 | 1395 | |
OS350-510A | 1450 | 2610 2430 2232 2070 | 725 675 620 575 | 70 60 50 38 | 88.5 87 86 79 | 562.2 456.4 353.4 271.2 | 630,560,400,315 | 10,10.7,11,11.5 | - | 518,482,445,408 | 1395 | |
OS350-430B | 1450 | 2232 2088 1987.2 1857.6 | 620 580 552 516 | 42.5 36 30 25 | 86.5 84.5 82 78.5 | 298.6 242.3 198 161.1 | 355,280,250,200 | 9,9.9 | - | 440,411,382,365 | 1285 | |
OS350-430A | 1450 | 2743.2 2653.2 2563.2 2484 | 762 732 712 690 | 43.5 35 27.5 21.5 | 87.5 85.5 84 81 | 371.4 293.8 228.5 179.6 | 450,355,280,220 | 12.2,12.5,13.1,13.7 | - | 440,411,382,365 | 1285 | |
OS350-360B | 1450 | 1422 1335.6 1270.8 1188 | 395 371 353 330 | 31 26.3 22.5 17.8 | 85.5 84 82 78 | 140.4 114 95 73.8 | 160,132,110,90 | 6.2,6.7 | - | 382,357,332,317,300 | 865 | |
OS350-360A | 1450 | 1731.6 1692 1641.6 1602 | 481 470 456 445 | 32 26.5 21 15 | 86.5 85 83 80.5 | 174.5 143.7 113.1 81.3 | 200,160,132,110 | 8.05,8.4,8.7,8.9 | - | 382,357,332,317,300 | 865 | |
OS300-700A | 1450 | 1688.4 1573.2 1450.8 1342.8 | 469 437 403 373 | 139 119 99 81 | 83.5 83 82.5 82 | 765.4 614.3 474.1 361.2 | 900,710,560,400 | 5.15,4.85,4.35,3.1 | - | 705,655,600,550 | 1690 | |
OS300-700A | 1450 | 1836 1735.2 1623.6 1537.2 | 510 482 451 427 | 160 136 112 91 | 85 84.6 84.3 84 | 941.5 759.6 587.4 453.5 | 1120,900,630,560 | 4.95,5 | - | 705,655,600,550 | 1690 | |
OS300-560B | 1450 | 1548 1447.2 1360.8 1281.6 | 430 402 378 356 | 80 67 57 47.5 | 84.5 83.5 83 82 | 399.1 316.2 254.5 203.5 | 450,355,280,250 | 5.15,5.55,6.15,6.45 | - | 553,506,466,426 | 1425 | |
OS300-560A | 1450 | 1746 1654.2 1573.2 1515.6 | 485 457 437 421 | 94 76 62 50 | 86 85.5 85 83.5 | 519.7 398.5 312.5 247.2 | 630,450,355,280 | 5.7,6.4,6.7,7.2 | - | 553,506,466,426 | 1425 | |
OS300-435B | 1450 | 1620 1519.2 1422 1322 | 450 422 395 370 | 51.5 45 37.5 30.5 | 87.5 86.5 84 81.5 | 259.6 215.2 172.9 135.8 | 315,250,200,160 | 6.9 | - | 450,418,386,354 | 905 | |
OS300-435A | 1450 | 1677.6 1576.8 1476 1360.8 | 466 438 410 378 | 53 45 36.5 27.5 | 88 86.5 84 79 | 275.2 223.4 174.7 129 | 315,280,200,160 | 7.1,7.2,7.4 | - | 450,418,386,354 | 905 | |
OS300-300B | 1450 | 936 964 799.2 699.6 | 260 240 222 186 | 23 20 16.7 13.7 | 85 84 81 77 | 69 56 44.9 32.4 | 90,75,55,37 | 4.1,4,4.2,4.3 | - | 330,308,287,274,259 | 630 | |
OS300-300A | 1450 | 1098 1044 1008 964.8 | 305 290 280 268 | 24.5 19.8 15.5 11.5 | 86 84.5 82 80 | 85.2 66.6 51.9 37.8 | 110,90,75,45 | 5.3,5.5,5.7,6 | - | 330,308,287,274,259 | 630 | |
OS250-600B | 1450 | 1044 964.8 874.8 799.2 | 290 268 243 222 | 104 90 74.5 62 | 83 81.5 81.5 80.5 | 356.2 286.6 217.8 167.6 | 400,315,250,200 | 3.7,3.6,3.3,3.1 | - | 610,568,520,475 | 1215 | |
OS250-600A | 1450 | 1242 1166.4 1083.6 1000.8 | 345 324 304 278 | 116 100 83 66 | 84 83.5 83 82.5 | 467.1 380.4 295.1 218 | 560,450,315,250 | 4.6,4.5,4.3,4 | - | 610,568,520,475 | 1215 | |
OS250-480A | 1450 | 1080 975.6 885.6 802.8 | 300 271 246 223 | 54.5 47 40.5 34.5 | 84 83.5 83 82.5 | 190.8 151.4 121.3 96.1 | 220,200,160,110 | 4.6,4.5,4.3,4 | - | 478,438,403,369 | 830 | |
OS250-480A | 1450 | 1173.6 1080 1000.8 928.8 | 326 300 278 258 | 66 55 45.5 37.5 | 84 82.5 80.5 78.5 | 242.5 190.3 149.4 118.6 | 280,220,200,160 | 4.1,3.6 | - | 478,438,403,369 | 830 | |
OS250-370A | 1450 | 1029.6 968.4 914.4 849.6 | 286 269 254 236 | 37 32 27 22 | 87 85 83 80 | 119.2 98.1 80 62.1 | 132,110,75 | 4.05,3.95 | - | 389,362,334,306 | 665 | |
OS250-370A | 1450 | 1051.2 993.6 943.2 871.2 | 292 276 262 242 | 39 33 27 20 | 87 86 84 82 | 126.9 103.8 83.6 61.2 | 132,110,75 | 4.7 | - | 389,362,334,306 | 665 | |
OS200-670A | 1450 | 720 662.4 615.6 568.8 | 200 184 171 158 | 132.5 114.5 98.5 83 | 79 78.5 78 77 | 328.9 263.1 211.7 167 | 400,315,250,200 | 3.4,3.3,3.2,2.9 | - | 625,611,568,525 | 990 | |
OS200-670A | 1450 | 792 745.2 702 658.8 | 220 207 195 183 | 150 127 107 88 | 80 78.5 77 76 | 404.4 328.37 265.7 207.7 | 450,355,315,250 | 3.6,3.4,3.2,3 | - | 655,611,568,525 | 990 | |
OS200-520B | 1450 | 734.4 694.8 655.2 597.6 | 204 193 182 166 | 81.7 68 55 43.5 | 82 81 80 78 | 199.3 158.8 122.7 90.8 | 250,180,160,110 | 3.5,3.8,3.6,2.9 | - | 530,486,442,398 | 840 | |
OS200-520A | 1450 | 817.2 756 705.6 648 | 227 210 196 180 | 91 76.5 62.5 47.5 | 83 82 80 78.5 | 244 192.1 150.1 106.8 | 280,250,200,132 | 4,4.5,3.7,3.5 | - | 530,486,442,398 | 840 | |
OS200-420B | 1450 | 648 583.2 529.2 468 | 180 162 147 130 | 48 40.5 34.5 28 | 85.5 84 82 78 | 99.1 76.6 60.6 45.8 | 110,90,75,55 | 3.5,3.7,3.8 | - | 415,380,350,320 | 517 | |
OS200-420A | 1450 | 709.2 630 572.4 511.2 | 197 175 159 142 | 52 42.5 35.5 28.5 | 86.5 84.5 83 81 | 116.1 86.3 66.7 49 | 132,110,90,75 | 3.9,3.8,4 | - | 415,380,350,320 | 517 | |
OS200-320B | 1450 | 637.2 594 558 514.8 | 177 165 155 143 | 28 24.5 21 17 | 86.5 86 84 82 | 56.2 46.1 38 29.1 | 75,55,45,37 | 3,3.2,3.4,3.8 | - | 338,314,290,266 | 450 | |
OS200-320A | 1450 | 694.8 648 601.2 550.8 | 193 180 167 153 | 30 | 87.5 86.5 85 79 | 64.9 52 41 32.3 | 75,55,37 | 3.8,4,4.1 | - | 338,314,290,266 | 450 | |
OS150-605B | 1450 | 536.4 489.6 446.4 403.2 | 149 136 124 112 | 90 | 79 78 77 76 | 166.4 133.3 108.1 83.1 | 200,160,132,110 | 4.7,4.2,4,3.6 | - | 560,523,486,449 | 646 | |
OS150-605A | 1450 | 583.2 550.8 514.8 471.6 | 162 153 143 131 | 105 | 80 79 78 77 | 208.5 168 134.8 102.6 | 250,200,160,132 | 4.2,4,3.8,3.5 | - | 560,523,486,449 | 646 | |
OS150-460B | 1450 | 439.2 403.2 374.4 324 | 122 112 104 90 | 60 | 81 80.5 80 78 | 88.6 68.2 51 37.3 | 110,90,75,45 | 3.9,3.7,3.4,3.2 | - | 454,415,378,340 | 436 | |
OS150-460A | 1450 | 514.8 471.6 432 396 | 143 131 120 110 | 66 | 82 81 80 78.5 | 112.8 86.4 64 48.1 | 132,110,75,55 | 3.5,4,3.7,3.3 | - | 454,416,378,340 | 436 | |
OS150-360B | 1450 | 406.8 367.2 334.8 291.6 | 113 102 93 81 | 35 | 84 82 80 78 | 46.2 36 28.5 20.9 | 55,45,37,30 | 3 | - | 355,325,299,274 | 359 | |
OS150-360A | 1450 | 446.4 403.2 370.8 331.2 | 124 112 103 92 | 38 | 85 86 81 78 | 54.3 41 31.2 23.1 | 75,55,37,30 | 3 | - | 355,325,299,274 | 359 | |
OS150-290B | 1450 | 396 378 352.8 331.2 | 110 105 98 92 | 20.4 | 86 85 84 80 | 25.6 20.6 16.6 13 | 30,22,18.5 | 3.1 | - | 289,269,248,227 | 347 | |
OS150-290A | 1450 | 442.8 403.2 378 349.2 | 123 112 105 97 | 21 18 15 11.5 | 87 86 84 77 | 29.1 23 18.4 14.2 | 37,30,22,18.5 | 2.9,3.1 | - | 289,269,248,227 | 347 | |
OS125-500B | 1450 | 293.4 271.8 226.8 201.6 | 81.5 75.5 63 56 | 69.5 60.5 53 45 | 79 78 77 76 | 70.3 57.4 42.5 32.5 | 90,75,55,37 | 3.2,2.9,2.6,2.5 | - | 475,443,412,381 | 331 | |
OS125-500A | 1450 | 327.6 291.6 255.6 230.4 | 91 81 71 64 | 76 66.5 56 47 | 80 78.5 77 76 | 84.8 67.3 50.6 38.8 | 110,90,75,45 | 2.8,2.7,2.5 | - | 475,443,412,381 | 331 | |
OS125-365B | 1450 | 277.2 252 226.8 198 | 77 70 63 55 | 43 37 30.5 24.5 | 79 78 77 76 | 41.1 32.6 24.5 17.4 | 55,45,30,22 | 2.9,2.8,2.7 | - | 385,353,321,289 | 298 | |
OS125-365A | 1450 | 309.6 280.8 255.6 230.4 | 86 78 71 64 | 47 39 31.5 24 | 80 79 78 76 | 49.5 37.8 28.1 19.8 | 75,45,37,30 | 2.6,2.8,2.9,3 | - | 385,353,321,289 | 298 | |
OS125-290B | 2900 | 478.8 437.5 400.6 355.1 | 133 121.5 111.3 98.6 | 100 83.5 70 55 | 83 82 79 76 | 157.1 121.3 96.7 70 | 200,160,110,90 | 10.9 | - | 301,275,252,223 | 274 | |
OS125-290B | 1450 | 241.2 221.1 201.8 178.6 | 67 61.4 56.1 49.6 | 25 21 17.5 13.7 | 84 82 79 76 | 19.5 15.4 12.2 8.8 | 30,18.5,15,11 | 2.4 | - | 301,275,252,223 | 274 | |
OS100-250B | 2900 | 244.8 223.2 205.2 189 | 68 62 57 52.5 | 68 58.5 51 43 | 81.5 79.5 77.5 76 | 55.6 44.7 36.8 29.1 | 75,55,45,37 | 5.6,7.4,7.1 | - | 254,236,219,201 | 207 | |
OS100-250B | 1450 | 122.4 112.3 106.6 93.6 | 34 31.2 29.6 26 | 17 14.5 12.5 11 | 81.5 79.5 78 76 | 7 5.6 4.7 3.7 | 11,7.5,5.5 | 2.4,2.3,2.2,2.1 | - | 254,236,219,201 | 207 | |
OS100-250A | 2900 | 288 273.6 261 241.2 | 80 76 72.5 67 | 75 63 52 44.8 | 82.5 80.5 79 78 | 71.3 58.3 46.8 37.7 | 90,75,55,45 | 9,9.5,9.7 | - | 254,236,219,201 | 207 | |
OS100-250A | 1450 | 144 139.5 126 120.6 | 40 38.8 35 33.5 | 18.8 15.8 13.5 11 | 82.5 81 79 77.5 | 8.9 7.4 5.9 4.7 | 11,7.5,5.5 | 2.9 | - | 254,236,219,201 | 207 | |
OS80-37B | 1450 | 99 90 75.6 66.6 | 37.5 25 21 18.5 | 35.5 30.8 25.5 20 | 73 70 66 64 | 13.1 10.8 8 5.7 | 15,11,7.5 | 3,2.6,2.3 | - | 345,320,295,270 | 204 | |
OS80-37A | 1450 | 113.4 99 88.2 81 | 31.5 27.5 24.5 22.5 | 38.8 33 27.5 22.5 | 71.5 70.5 70 67.5 | 16.7 12.6 9.4 7.4 | 22,15,11 | 2.8,2.3 | - | 345,320,300,270 | 204 | |
OS80-270B | 2900 | 171 153 144 136.8 | 47.5 42.5 40 38 | 82.5 71.5 60 49 | 77 76.2 75.2 74.4 | 49.9 39.1 31.3 24.5 | 75,55,45,30 | 7.3,6,5.5,5.4 | - | 275,255,235,215 | 181 | |
OS80-270B | 1450 | 85.3 76.5 72 66.6 | 23.7 21.3 20 18.5 | 20.7 18.1 15 12.5 | 77 76 75 74 | 6.2 5 3.9 3.1 | 7.5,5.5,4 | 2.4,2.2,2.1 | - | 275,255,235,215 | 181 | |
OS80-270A | 2900 | 207 194.4 183.6 172.8 | 57.5 54 51 48 | 90 77 63.5 50 | 78.5 77.5 76 75 | 64.6 52.6 41.8 31.4 | 75,55,37 | 7,6,5.3,5 | - | 275,255,235,215 | 181 | |
OS80-270A | 1450 | 103.7 99 90 83.9 | 28.8 27.5 25 23.3 | 22.5 19 16 13 | 78.5 78 76 75 | 8 6.6 5.2 4 | 11,7.5,5.5 | 2.8,2.7,2.5 | - | 275,255,235,215 | 181 | |
OS80-210B | 2900 | 133.6 132.5 124.2 113.4 | 37.1 36.8 34.5 31.5 | 51 43.5 36 31 | 81 80 78.2 74 | 22.9 19.6 15.6 12.9 | 30,22,18.5 | 4,3.7,3.5 | - | 215,200,185,170 | 181 | |
OS80-210B | 1450 | 65.2 64.4 61.2 58.3 | 18.1 17.9 17 16.2 | 12.8 10.8 9 7.6 | 81 80 78 74 | 2.8 2.4 1.9 1.6 | 4,3,2.2 | 2.2,2.1 | - | 215,200,185,170 | 181 | |
OS80-210A | 2900 | 163.8 151.2 144 136.8 | 45.5 42 40 38 | 55 47.5 39 33.5 | 82 81 80.5 77.8 | 29.9 24.1 19 16 | 37,30,22 | 5.1,4.6,4.5,4.3 | - | 215,200,185,170 | 181 | |
OS80-210A | 1450 | 82.8 75.6 72 69.1 | 23 21 20 19.2 | 13.8 11.8 9.8 8.2 | 82 81 80.5 78 | 3.8 3 2.4 2 | 5.5,4,3 | 2.1 | - | 215,200,185,170 | 181 |
欢迎致电:15116488660选型定制