XBD-SLOW水平双吸卧式消防泵组主要供输送温度不高于105℃的清水或理化性质类似于水的液体。适用于自来水厂、泵站、电站、空调循环用水、采暖用热水循环、工业供水系统、消防系统、船舶、炼油工业(一般性液体)等输送液体的场合。
XBD-SLOW型水平双吸卧式消防泵组运行数据:
出口直径:DN=80~500MM(额定点)
流量:50~4200M3/H(额定点)
许用工作压力:2。5MPA;
许用试验压力:2。5MPA
介质:清水或物理化学性质类似于清水的的其它液体(固体颗粒≤80MG/L)。
温度:≤105℃
● XBD-SLOW型水平双吸卧式消防泵组水力模型:
SLOW中开双吸泵经优化设计的水力模型,不仅使泵具有优异的水力性能,并且没有轴向力(理论上)这一困绕水泵特别是大型水泵运行的难题。SLOW中开双吸泵泵体、泵盖、叶轮经精密铸造,过流表面光滑提高了泵的抗汽蚀性能和效率。
● XBD-SLOW型双吸卧式消防泵组密封:
SLOW中开双吸泵根据输送介质或用户要求采用填料密封或机械密封,不受转向限制。对于填写料密封,有足够的空间用于更换填料。
● XBD-SLOW型水平卧式消防泵组工作条件:
1.许用工作压力为2.5MPA;即泵入口压力+泵扬程≤2.5MPA。根据泵壳承受的最大压力,SLOW中开双吸泵泵体和泵盖材质采用灰口铸铁(1.6MPA)、球墨铸铁(2.0MPA)、铸钢(2.5MPA)。在订货时敬请注明泵的承压情况或材质。
2.介质:温度≤105℃的清水或物理化学性质类似清水的其它液体(固体颗料≤80MG/L)。
● XBD-SLOW型中开双吸卧式消防泵组轴承:
1.采用油脂润滑的封闭式滚动轴承,维护简单,运行时间长。
2.配备恒定油位的油杯,也可用稀油润滑。
3.选用进口(瑞曲SKF、日本NSK、日本NTN)高质量轴承,运行平衡,噪音低,使用寿命长。
● XBD-SLOW型水平双吸卧式消防泵组结构:
SLOW中开双吸泵 结构紧凑、稳定性好。SLOW中开双吸泵 为泵壳中开结构,进出口均在泵体上,检修时只需吊出泵盖,转子部件便可移出进行检修作业,而不需折卸管路,十分方便。
SLOW中开双吸泵 根据需要电动机(驱动机)可以在左端也可在右端,方便现场安装。SLOW中开双吸泵结构上缩短转子部件轴向尺寸,轴的钢性更好,运行更稳定可靠。设有泵体密封环,而叶轮密封环为可选用件。密封环磨损后可以更换,减少了运行维护费用。
● XBD-SLOW型卧式中开双吸消防泵组安装外形图:
● XBD-SLOW型双吸卧式消防泵组安装:
准备
安装前根据样本或安装图给定的尺寸,要做好安装前的各项准备工作。按照相应的标准,混凝土基础必须有足够的强度,以确保装配安全可靠。将机组放在基础上之前,混凝土必须坚固、表面应光滑平整。
安装机组
把机组放在基础上,地脚螺栓插入基础中的预留孔中,在基础与底座之间垫垫块,将底座垫起40~50mm,调整机组水平后,对地脚螺栓灌浆并让其坚固。用调整螺栓精确地调整机组并在联轴器处对中,均匀拧紧地脚螺栓,此时对底座灌浆。注意:底座必须灌浆!
泵和驱动设备的调整
机组安装完毕后,必须确保泵和驱动设备在联轴器处精确对中,方法:用游标卡尺或千分尺,在联轴器两端面均匀旋转量具90°,两联轴器的轴向和径向偏差不超过0.04mm,就可以认为机组已经对中了。点动驱动设备,确保转向泵转向一致,装上联轴器柱销及附件。
管路
不允许把泵当作管路支撑点,管路应该在泵附近设可靠支撑。 吸上管路应成向上的斜度布置,倒灌管路应成向下的斜度布置,即吸水管路不可有可以窝气的高点。进口管路若为短管,短管的直径至少要与泵进口直径相同,进口管路若为长管,最经济的直径应视具体情况而定。泵进出口应有扰性接头,以缓冲管路产生的变形。泵出口压力表应紧挨泵出口布置,不允许装在出口闸阀后面。
Capacity | Pump | |||||||||
Pressure | Speed | Motor power | Eff. | |||||||
No. | Pump model | (m3/h) | (L/s) | weight | ||||||
(MPa) | (r/min) | (kW) | (%) | (NPSH)r(m) | ||||||
(kg) | ||||||||||
90 | 25 | 1.07 | ||||||||
1 | XBD9/55-SLOW80-280(I) | 198 | 55 | 0.9 | 2950 | 75 | 78.5 | 6.3 | 194 | |
270 | 75 | 0.77 | ||||||||
72 | 20 | 0.92 | ||||||||
2 | XBD7.7/50-SLOW80-280(I)A | 180 | 50 | 0.77 | 2950 | 75 | 77.5 | 6.3 | 194 | |
234 | 65 | 0.68 | ||||||||
72 | 20 | 0.77 | ||||||||
3 | XBD6.3/45-SLOW80-280(I)B | 162 | 45 | 0.63 | 2950 | 55 | 76 | 6.3 | 194 | |
216 | 60 | 0.55 | ||||||||
72 | 20 | 0.64 | ||||||||
4 | XBD5/40-SLOW80-280(I)C | 144 | 40 | 0.5 | 2950 | 37 | 75 | 6.3 | 194 | |
198 | 55 | 0.45 | ||||||||
58 | 16 | 1 | ||||||||
5 | XBD8.2/45-SLOW80-280 | 162 | 45 | 0.82 | 2950 | 75 | 77 | 6.8 | 194 | |
216 | 60 | 0.66 | ||||||||
58 | 16 | 0.88 | ||||||||
6 | XBD7.1/40-SLOW80-280A | 144 | 40 | 0.71 | 2950 | 55 | 76.2 | 6.8 | 194 | |
198 | 55 | 0.57 | ||||||||
54 | 15 | 0.74 | ||||||||
7 | XBD6/40-SLOW80-280B | 144 | 40 | 0.6 | 2950 | 45 | 75.2 | 6.8 | 194 | |
180 | 50 | 0.49 | ||||||||
54 | 15 | 0.61 | ||||||||
8 | XBD4.9/35-SLOW80-280C | 126 | 35 | 0.49 | 2950 | 30 | 74.4 | 6.8 | 194 | |
162 | 45 | 0.4 | ||||||||
144 | 40 | 0.9 | ||||||||
9 | XBD7.5/80-SLOW100-260(I) | 288 | 80 | 0.75 | 2950 | 90 | 82.5 | 7.1 | 207 | |
360 | 100 | 0.62 | ||||||||
119 | 33 | 0.88 | ||||||||
10 | XBD6.3/70-SLOW100-260(I)A | 252 | 70 | 0.63 | 2950 | 75 | 80.5 | 7.1 | 207 | |
338 | 94 | 0.53 | ||||||||
68 | 19 | 0.67 | 2950 | |||||||
11 | XBD5.2/65-SLOW100-260(I)B | 234 | 65 | 0.52 | 55 | 79 | 7.1 | 207 | ||
324 | 90 | 0.43 | ||||||||
58 | 16 | 0.57 | 2950 | |||||||
12 | XBD4.4/60-SLOW100-260(I)C | 216 | 60 | 0.44 | 45 | 78 | 7.1 | 207 | ||
288 | 80 | 0.36 | ||||||||
50 | 14 | 0.88 | 2950 | |||||||
13 | XBD6.8/65-SLOW100-260 | 234 | 65 | 0.68 | 75 | 81.5 | 7.4 | 207 | ||
342 | 95 | 0.5 | ||||||||
50 | 14 | 0.76 | 2950 | 55 | 79.5 | 7.4 | ||||
14 | XBD5.8/60-SLOW100-260A | 216 | 60 | 0.58 | 207 | |||||
310 | 86 | 0.83 | ||||||||
15 | 50 | 14 | 0.65 | 2950 | 45 | 77.5 | 7.4 | 207 | ||
XBD5.1/60-SLOW100-260B | 216 | 60 | 0.51 | |||||||
277 | 77 | 0.37 | ||||||||
16 | 47 | 13 | 0.55 | 2950 | 37 | 76 | 7.4 | 207 | ||
XBD4.3/55-SLOW100-260C | 198 | 55 | 0.43 | |||||||
252 | 70 | 0.31 | ||||||||
17 | 180 | 50 | 1.48 | 2950 | 200 | 80 | 11 | 223 | ||
XBD12.3/100-SLOW100-320(I) | 360 | 100 | 1.23 | |||||||
450 | 125 | 1.02 | ||||||||
18 | 137 | 38 | 1.3 | 2950 | 132 | 79.6 | 11 | 223 | ||
XBD10.3/95-SLOW100-320(I)A | 342 | 95 | 1.06 | |||||||
407 | 113 | 0.89 | ||||||||
19 | XBD9/85-SLOW100-320(I)B | 97 | 27 | 1.1 | 2950 | 110 | 79.3 | 11 | 223 | |
306 | 85 | 0.9 | ||||||||
360 | 100 | 0.77 | ||||||||
20 | XBD7.4/65-SLOW100-320(I)C | 119 | 33 | 0.93 | 2950 | 90 | 79 | 11 | 223 | |
234 | 65 | 0.74 | ||||||||
324 | 90 | 0.64 | ||||||||
21 | XBD11.9/75-SLOW100-320 | 68 | 19 | 1.46 | 2950 | 132 | 78 | 9.5 | 223 | |
270 | 75 | 1.19 | ||||||||
349 | 97 | 1.01 | ||||||||
22 | XBD10.3/70-SLOW100-320A | 65 | 18 | 1.25 | 2950 | 110 | 77.6 | 9.5 | 223 | |
252 | 70 | 1.03 | ||||||||
360 | 100 | 0.87 | ||||||||
23 | XBD8.4/65-SLOW100-320B | 61 | 17 | 1.06 | 2950 | 90 | 77.3 | 9.5 | 223 | |
234 | 65 | 0.84 | ||||||||
310 | 86 | 0.72 | ||||||||
24 | XBD6.9/60-SLOW100-320C | 61 | 17 | 0.88 | 2950 | 75 | 77 | 9.5 | 223 | |
216 | 60 | 0.69 | ||||||||
284 | 79 | 0.58 |
欢迎致电:15116488660选型定制