SAP型船用单级双吸卧式中开泵是在长沙水泵厂原有技术上更新的新型高效节能产品,使得SAP型中开泵价格得到有效控制,水泵效率高于S、SA、XS型的新一代节能产品。
SAP型船用单级双吸卧式中开泵主要适应于内河、海洋、湖泊、淡水湖、盐水湖等挖沙抽砂领域。用输送不含固体颗粒的清水或物理、化学性质类似于水的其它液体,被输送的介质温度为0℃~80℃,允许最大进口压0.6MPa。
SAP型船用单级双吸卧式中开泵结构说明:
SAP型单级双卧式水平中开泵为卧式安装,泵壳于轴心线水平分开,上部为泵盖,下部为泵体,吸入口和吐出口均在泵轴线下方的泵体上,其中心线与轴线垂直,检修时不需拆卸进水和出水管路,即可揭开泵盖,取出转子部件。 除48SAP-30型泵为滑动轴承、稀油润滑外,其它型号泵轴承均采用滚动轴承、油脂润滑,轴承端盖密封采用骨架油封。轴封采用软填料密封和机械密封。
● SAP型船用单级双吸卧式中开泵性能范围:
流量 72--20000m3/h ,扬程 6.8—186m 。所有泵均可根据用户使用要求调整其运行参数。
● SAP型船用单级双吸卧式中开泵旋转方向:
从电机端向SAP型中开泵看,为逆时针方向旋转,即吸入口在左,吐出口在右。也可根据用户要求将驱动端移到泵的另一端,此时,转向和吸入、吐出口方向均与上述相反。
● SAP型船用单级双吸卧式中开泵型号说明:
14SAP-10JA
14-吸入口径被25除(即吸入口径为350mm)
SAP-单级双吸水平中开式离心泵
10-比转数被10除化整的约数
J-表示额定转速变化
A-表示叶轮外径第一次变化,A、B、C……依次类推
● SAP型船用单级双吸卧式中开泵主要零件材质及订货:
SAP型船用中开泵的过流部件材质均为铸铁,如用户需要,叶轮也可用铸钢和黄铜制造,但须在订货合同上注明。订货时请注明主要零件材质,若对泵、电机有特殊要求,可与本厂协商有关技术要求。
● SAP型船用单级双吸卧式中开泵成套范围:
成套供应SAP型船用中开泵,电机、联轴器。
● SAP型船用单级双吸卧式中开泵选型须知:
一、船用中开泵产品名称与型号,中开泵管道口径,船用中开泵使用扬程(m),中开泵电机功率(KW),船用中开泵电机转速(r/min),中开泵电压〔V〕,中开泵使用的吸程(m),中开泵使用的介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性
二、若已经由设计单位选定我厂的中开泵型号,请按中开泵型号直接向销售部订购。
三、请尽量提供详细的产品使用要求,以便我们选型的正确性,提高使用的最高效率。
型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 叶轮名义直径 | 泵口径 | 泵重 | ||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型号 | η | 进口 | 出口 | ||||
m3/h | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | |||
6SAP-6 | 126 | 104 | 2980 | 49 | 75 | Y280S-2 | 73 | 3.0 | 270 | 150 | 100 | 160 |
180 | 97 | 59.5 | 80 | 3.8 | ||||||||
216 | 87 | 64.8 | 79 | 5.3 | ||||||||
6SAP-6A | 119 | 91 | 2980 | 42 | 75 | Y280S-2 | 70 | 3.0 | 256 | 150 | 100 | 160 |
170 | 84.5 | 50 | 78 | 3.7 | ||||||||
204 | 76 | 54.7 | 77 | 4.7 | ||||||||
6SAP-6J | 72 | 25 | 1480 | 6.71 | 11 | Y160M-4 | 73 | 2.6 | 270 | 150 | 100 | 160 |
90 | 22.5 | 7.45 | Y160M-4 | 74 | 2.7 | |||||||
108 | 20 | 8.4 | Y160M-4 | 70 | 2.9 | |||||||
6SAP-8 | 108 | 58 | 2980 | 24.4 | 37 | Y200L2-2 | 70 | 2.9 | 205 | 150 | 100 | 120 |
160 | 54 | 29 | 81 | 3.8 | ||||||||
193 | 50 | 31.2 | 84 | 4.4 | ||||||||
6SAP-8A | 108 | 46 | 2980 | 18 | 30 | Y200L1-2 | 76 | 2.9 | 185 | 150 | 100 | 120 |
144 | 44 | 21.6 | 80 | 3.6 | ||||||||
174 | 39 | 23 | 80 | 4.1 | ||||||||
6SAP-8B | 108 | 38 | 2980 | 15.5 | 22 | Y180M-2 | 72 | 2.9 | 170 | 150 | 100 | 120 |
133 | 36 | 17 | 77 | 3.4 | ||||||||
160 | 32 | 18 | 77 | 3.8 | ||||||||
8SAP-7 | 216 | 99 | 2980 | 78.6 | 132 | Y315M-2 | 74 | 4.0 | 272 | 200 | 125 | 255 |
280 | 95 | 90.8 | 80 | 4.7 | ||||||||
336 | 87 | 101 | 79 | 6 | ||||||||
8SAP-7A | 210 | 87 | 2980 | 68.2 | 110 | Y315S-2 | 73 | 4.0 | 255 | 200 | 125 | 255 |
262 | 83 | 77 | 77 | 4.5 | ||||||||
314 | 74 | 83.2 | 76 | 5.7 | ||||||||
8SAP-7B | 196 | 76 | 2980 | 57 | 75 | Y280S-2 | 72 | 4.0 | 240 | 200 | 125 | 255 |
247 | 73 | 64.6 | 76 | 4.2 | ||||||||
300 | 63 | 71.5 | 72 | 5.4 | ||||||||
8SAP-10 | 194 | 71 | 2980 | 52.1 | 75 | Y280S-2 | 72 | 2.8 | 235 | 200 | 150 | 180 |
280 | 63 | 59.3 | 81 | 4.1 | ||||||||
351 | 52 | 65.4 | 76 | 5.3 | ||||||||
8SAP-10A | 180 | 58 | 2980 | 40.6 | 55 | Y250M-2 | 70 | 2.7 | 217 | 200 | 150 | 180 |
259 | 52 | 46 | 79 | 3.8 | ||||||||
324 | 41 | 50.2 | 72 | 4.9 | ||||||||
8SAP-10B | 173 | 48 | 2980 | 32 | 45 | Y225M-2 | 70 | 2.6 | 200 | 200 | 150 | 180 |
239 | 44 | 36.7 | 78 | 3.5 | ||||||||
288 | 36 | 38 | 74 | 4.2 | ||||||||
10SAP-6 | 432 | 96 | 1480 | 162.6 | 250 | Y355M2-4 | 74 | 5.1 | 530 | 250 | 200 | 860 |
540 | 94 | 177.2 | 78 | 6.3 | ||||||||
720 | 89 | 215.5 | 81 | 9.2 | ||||||||
10SAP-6A | 432 | 85.3 | 1480 | 129 | 220 | Y355M1-4 | 77.6 | 5.1 | 500 | 250 | 200 | 860 |
540 | 84 | 154.5 | 80 | 6.3 | ||||||||
720 | 76 | 186 | 80 | 9.2 | ||||||||
10SAP-6B | 432 | 76.4 | 1480 | 121 | 180 | Y355M2-4 | 74 | 5.1 | 470 | 250 | 200 | 860 |
540 | 74 | 137.8 | 79 | 6.3 | ||||||||
720 | 67 | 164 | 80 | 9.2 | ||||||||
10SAP-6J | 400 | 42 | 980 | 58.7 | 90 | Y315M-6 | 78 | 3.6 | 530 | 250 | 200 | 860 |
500 | 39 | 65.6 | 81 | 4.7 | ||||||||
600 | 35 | 72.5 | 79 | 6.6 | ||||||||
10SAP-6JA | 300 | 36.8 | 980 | 39 | 75 | Y315S-6 | 76.4 | 3.3 | 500 | 250 | 200 | 860 |
400 | 36 | 49.6 | 79 | 3.6 | ||||||||
500 | 33 | 56 | 80 | 4.7 | ||||||||
10SAP-6JB | 300 | 33 | 980 | 34.7 | 55 | Y280M-6 | 77.5 | 3.3 | 470 | 250 | 200 | 860 |
400 | 32 | 44 | 79 | 3.6 | ||||||||
500 | 28 | 48 | 79 | 4.7 | ||||||||
10SAP-6F | 400 | 66.4 | 1480 | 95.2 | 160 | Y315S-4 | 76 | 4.6 | 445 | 250 | 200 | 860 |
500 | 65.6 | 113.1 | 79 | 5.7 | ||||||||
600 | 62.5 | 131 | 78 | 7.5 | ||||||||
12SAP-4 | 450 | 144 | 1480 | 245 | 355 | Y400-4 | 72 | 2.3 | 634 | 300 | 250 | 1550 |
540 | 140 | 271 | 76 | 2.7 | ||||||||
648 | 134.5 | 301 | 79 | 3.2 |
欢迎致电:15116488660选型定制