IN型单级单吸离心熔融尿素泵,适用于工业和城市给排水,亦可用于农业排灌。用于输送清水或物理及化学性质类似于水的其他液体,被输送液体温度不高于80℃,允许进口压力0.6MPa
● IN型单级单吸离心泵参数范围:
流量Q 5.4~400m3/h
扬程H 4~125m
● IN型单级单吸离心泵型号说明:
IN100-65J-200A
IN-单级单吸尿素泵
100-吸入口直径(mm)
65-吐出口直径(mm)
J-J表示降速使用
200-叶轮的名义直径(mm)
A-A、B、C分别表示叶轮外径经第一、二、三次切割
● IN型单级单吸离心泵结构型式:
泵为卧式安装,水平轴向吸入,向上径向吐出。泵为悬架式结构,检修时不需拆卸进、出口管路,即可退出转子部件进行检修。泵是通过普通弹性联轴器或加长弹性联轴器与电动机联结,泵的轴封采用软填料密封。轴承为单列向心球轴承,采用润滑油润滑。
● IN型单级单吸离心泵旋转方向:
从电机端看,泵为顺时针方向旋转。
IN型单级单吸离心泵主要零件材质:
过流部件材质一般为普通灰铸铁。
● IN型单级单吸离心泵成套范围:
成套供应泵,电动机、公用底座、联轴器等,还提供底阀、止回阀、闸阀。
型号 | 流量Q | 扬程 | 转速 | 轴功率Pa | 功率N(kW) | 效率η | 允许汽蚀余量 |
m3/h | L/s | H(m) | (r/min) | (kW) | 电机型号 | 配套功率 | % | NPSHr(m) |
IN50-32-125 | 6.3 | 1.75 | 5 | 1450 | 0.19 | Y90L-4 | 0.55 | 45 | 1 |
IN50-32-160 | 6.3 | 1.75 | 8 | 1450 | 0.34 | Y90L-4 | 0.55 | 50 | 1 |
IN50-32-200 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 1450 | 0.65 | Y90S-4 | 1.1 | 33 | 1 |
IN50-32-250 | 6.3 | 1.75 | 20 | 1450 | 1.27 | Y100L1-4 | 2.2 | 27 | 1 |
IN65-50-125 | 12.5 | 3.47 | 5 | 1450 | 0.31 | Y100L-4 | 0.55 | 55 | 1.2 |
IN65-50-160 | 12.5 | 3.47 | 8 | 1450 | 0.53 | Y100L2-4 | 0.75 | 51 | 1.2 |
IN65-40-200 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 1450 | 0.93 | Y90S-4 | 1.1 | 46 | 1.2 |
IN65-40-250 | 12.5 | 3.47 | 20 | 1450 | 1.75 | Y100L2-4 | 3 | 39 | 1.2 |
IN65-40-315 | 12.5 | 3.47 | 32 | 1450 | 3.3 | Y132S-4 | 5.5 | 33 | 1.2 |
IN80-65-125 | 25 | 6.94 | 5 | 1450 | 0.53 | Y90L-4 | 0.75 | 64 | 1.4 |
IN80-65-160 | 25 | 6.94 | 8 | 1450 | 0.88 | Y100L1-4 | 1.5 | 62 | 1.4 |
IN80-50-200 | 25 | 6.94 | 12.5 | 1450 | 1.49 | Y112M-4 | 2.2 | 57 | 1.4 |
IN80-50-250 | 25 | 6.94 | 20 | 1450 | 2.569 | Y132M-4 | 4 | 53 | 1.4 |
IN80-50-315 | 25 | 6.94 | 32 | 1450 | 5.067 | Y132M-4 | 7.5 | 43 | 1.4 |
IN100-80-125 | 50 | 13.88 | 5 | 1450 | 0.93 | Y90L-4 | 1.5 | 74 | 1.7 |
IN100-80-160 | 50 | 13.88 | 8 | 1450 | 1.58 | Y100L-4 | 2.2 | 69 | 1.7 |
IN100-65-200 | 50 | 13.88 | 12.5 | 1450 | 2.5 | Y100L2-4 | 3 | 68 | 1.7 |
IN100-65-250 | 50 | 13.88 | 20 | 1450 | 4.3 | Y132S-4 | 5.5 | 65 | 1.7 |
IN100-65-315 | 50 | 13.88 | 32 | 1450 | 7.5 | Y160M-4 | 11 | 58 | 1.7 |
IN125-100-200 | 100 | 27.70 | 12.5 | 1450 | 4.66 | Y132M-4 | 7.5 | 73 | 2.2 |
IN125-100-125 | 100 | 27.70 | 20 | 1450 | 7.56 | Y160M-4 | 11 | 72 | 2.2 |
IN125-100-315 | 100 | 27.70 | 32 | 1450 | 12.82 | Y180M-4 | 18.5 | 68 | 2.2 |
IN50-32-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 2900 | 1.33 | Y90L-2 | 2.2 | 51 | 1.8 |
IN50-32-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 2900 | 2.37 | Y100L-2 | 3 | 46 | 1.8 |
IN50-32-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 2900 | 4.3 | Y132S1-2 | 5.5 | 39 | 1.8 |
IN50-32-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 2900 | 8.25 | Y160M1-2 | 11 | 33 | 1.8 |
IN65-50-125 | 25 | 6.94 | 20 | 2900 | 2.2 | Y100L-2 | 3 | 62 | 2 |
IN65-50-160 | 25 | 6.94 | 32 | 2900 | 3.82 | Y132S1-2 | 5.5 | 57 | 2 |
IN65-40-200 | 25 | 6.94 | 50 | 2900 | 6.55 | Y160M1-2 | 11 | 52 | 2 |
IN65-40-250 | 25 | 6.94 | 80 | 2900 | 11.84 | Y160L-2 | 15 | 46 | 2 |
IN65-40-315 | 25 | 6.94 | 125 | 2900 | 1.8 | Y200L1-2 | 30 | 39 | 2 |
IN80-65-125 | 50 | 13.88 | 20 | 2900 | 3.95 | Y132S1-2 | 5.5 | 39 | 2.4 |
IN80-65-160 | 50 | 13.88 | 32 | 2900 | 6.5 | Y160M1-2 | 11 | 69 | 2.4 |
IN80-50-200 | 50 | 13.88 | 50 | 2900 | 10.8 | Y160M2-2 | 15 | 67 | 2.4 |
IN80-50-250 | 50 | 13.88 | 80 | 2900 | 19.11 | Y200L1-2 | 30 | 77 | 2.4 |
IN80-50-315 | 50 | 13.88 | 125 | 2900 | 36.21 | Y255M-2 | 45 | 47 | 2.4 |
IN100-80-125 | 100 | 27.77 | 20 | 2900 | 7.074 | Y160M-2 | 11 | 77 | 3.2 |
IN100-80-160 | 100 | 27.77 | 32 | 2900 | 11.9 | Y160M2-2 | 15 | 73 | 3.2 |
IN100-65-200 | 100 | 27.77 | 50 | 2900 | 18.9 | Y180M-2 | 22 | 72 | 3.2 |
IN100-65-250 | 100 | 27.77 | 80 | 2900 | 32 | Y255M-2 | 45 | 68 | 3.2 |
IN100-65-315 | 100 | 27.77 | 125 | 2900 | 54.9 | Y280S-2 | 75 | 62 | 3.2 |
IN125-100-200 | 200 | 55.55 | 50 | 2900 | 35.4 | Y255M-2 | 45 | 77 | 4.5 |
IN125-100-250 | 200 | 55.55 | 80 | 2900 | 58.1 | Y280S-2 | 75 | 75 | 4.5 |
欢迎致电:15116488660选型定制