一、ZGB渣浆泵产品概述:
ZGB型高效耐磨是单级单吸、轴向吸入悬臂卧式离心泵,渣浆泵可广泛用于冶金、矿山、电力、煤矿、水利、化工、轻工、石油等部门输送含有大量固体物料的磨蚀性或腐蚀性浆体。并特别适合输送电厂灰。
ZGB渣浆泵型号意义:100ZGB--B(P3)
ZGB--渣浆泵型代号,Z渣浆泵,G高扬程, 100--排出口直径(mm)
二、ZGB渣浆泵结构特点
ZGB渣浆泵,除泵头部分(包括前后泵壳、蜗壳、前后护板、叶轮等)结构不同外,其余部分结构相似,采用同一型的传动部分,下面按泵头部分,轴封部分及传动部分,分别叙述其结构特点。
1、ZGB渣浆泵轴封部分:轴封有三种形式,副叶轮轴封及填料轴封,机械密封。
(1)机械密封:对于不适于以上两种轴封的工况下,采用机械密封,减少轴封部分的维修次数.
(2)填料轴封:填料轴封结构简单,维修方便,需使用轴封水,对于不适于用副叶轮轴封的工况及泵吸上使用工况可采用填料轴封。
(3)副叶轮轴封:在泵进口正压力值不大于泵出口压力值的10%时的单级泵或多级串联第三级泵,可以采用副叶轮轴封,副叶轮轴封具有不稀释矿浆,密封效果好等优点。
2、ZGB渣浆泵泵头部分:ZGB型型渣浆泵为双泵壳结构,即前泵壳、后泵壳和带有可更换的过流部分(包括叶轮、蜗壳、前护板、后护板)。前后泵壳根据工作压力,采用灰铸铁或球墨铸铁制造,垂直中开,用螺栓连接,后泵壳有止口与托架用螺栓连接,渣浆泵的吐出口可按八个角度旋转安装,叶轮前后盖板带有背叶片以减少泄漏,提高泵的寿命及效率。各型泵进口均为水平方向,从传动方向看泵为顺时旋转。
3、传动部分:ZGB渣浆泵均采用同一型的传动,包括托架和轴承组件,泵轴直径大,刚性好,悬臂短,在恶劣的工况下不会弯曲和振动,轴承选用单列圆锥滚子轴承及深沟球轴承,组合使用能够承受泵的最大轴向及径向载荷,轴承采用稀油润滑,轴承体两端有密封端盖,能有效防止矿浆等污物进入轴承,ZGB渣浆泵在轴承体设有两个胶管接头,可与水源接通,对轴承室进行冷却,因此可在较高的环境温度下工作,保证轴承安全运行,具有较高的寿命。
牌 | 瑞特 | 型号 | 65ZGB |
材质 | A05 | 性能 | 耐磨 |
原理 | 离心泵 | 叶轮结构 | 闭式 半开式 |
叶轮数目 | 5 | 流量 | 15.8-31.7(m3/h) |
扬程 | 58.0-61.0(m) | 汽蚀余量 | 2.7-5.2(m) |
许过最大粒径 | 20(mm) | 吸入口径 | 80(mm) |
排出口径 | 65(mm) | 价格 | 22000元/台 |
型号 | 吐出 口径(mm) | 转速(r/m) | 清水性能 | 轴功率 Pa (KW) | 叶轮 直径(mm) | |||
流量Q (L/S) | 扬程H (m) | 效率η (%) | 汽蚀余量(m) | |||||
65ZGB | 65 | 1480 | 15.8-31.7 | 58.0-61.0 | 48.0-54.0 | 3.0-5.5 | 19.7-33.4 | 390 |
980 | 10.5-21.0 | 25.4-26.7 | 48.0-54.0 | 3.0-5.5 | 5.73-9.69 | |||
80ZGB | 80 | 1480 | 28.3-56.7 | 87.5-91.6 | 45.3-64.2 | 2.7-5.2 | 56.0-75.7 | 490 |
980 | 18.8-37.5 | 38.1-40.2 | 45.3-64.2 | 2.7-5.2 | 16.3-22.0 | |||
1480 | 25.7-51.5 | 72.2-75.5 | 45.3-64.2 | 2.7-5.2 | 42.0-56.7 | 445 | ||
980 | 17.1-34.1 | 31.7-33.1 | 45.3-64.2 | 2.7-5.2 | 12.2-16.5 | |||
1480 | 23.1-46.2 | 58.3-61.0 | 45.3-64.2 | 2.7-5.2 | 30.5-41.1 | 400 | ||
980 | 15.3-30.6 | 25.6-26.7 | 45.3-64.2 | 2.7-5.2 | 8.8-12.0 | |||
100ZGB | 100 | 1480 | 58.3-116.7 | 85.1-91.8 | 57.4-77.9 | 2.6-6.0 | 91.4-124.9 | 500 |
980 | 38.8-77.3 | 37.3-40.3 | 57.4-77.9 | 2.6-6.0 | 26.6-36.3 | |||
1480 | 52.5-105.0 | 68.9-74.4 | 57.4-77.9 | 2.6-6.0 | 66.7-91.0 | 450 | ||
980 | 34.8-69.5 | 30.2-32.6 | 57.4-77.9 | 2.6-6.0 | 19.4-26.4 | |||
1480 | 46.7-93.4 | 54.5-58.8 | 57.4-77.9 | 2.6-6.0 | 46.9-64.0 | 400 | ||
980 | 30.9-61.8 | 23.9-25.8 | 57.4-77.9 | 2.6-6.0 | 13.6-18.6 | |||
150ZGB | 150 | 980 | 100.0-200.0 | 85.2-90.0 | 50.5-73.7 | 2.7-3.8 | 174.4-226.6 | 740 |
740 | 75.6-151.2 | 48.6-51.3 | 50.5-73.7 | 2.7-3.8 | 75.3-97.7 | |||
980 | 91.2-182.4 | 73.0-77.1 | 50.5-73.7 | 2.7-3.8 | 135.6-177.1 | 685 | ||
740 | 70.2-140.0 | 41.6-44.0 | 50.5-73.7 | 2.7-3.8 | 59.9-77.7 | |||
980 | 84.6-169.2 | 61.8-65.2 | 50.5-73.7 | 2.7-3.8 | 107.0-139.0 | 630 | ||
740 | 64.8-129.6 | 35.2-37.2 | 50.5-73.7 | 2.7-3.8 | 46.7-60.7 | |||
200ZGB(p) | 200 | 980 | 150.0-300.0 | 89.0-94.2 | 63.2-76.3 | 2.7-6.7 | 219.1-342.9 | 740 |
740 | 113.3-226.5 | 50.7-53.7 | 63.2-76.3 | 2.7-6.7 | 94.3-147.5 | |||
980 | 141.9-283.8 | 79.6-84.3 | 63.2-76.3 | 2.7-6.7 | 185.8-290.2 | 700 | ||
740 | 107.1-214.3 | 45.4-48.1 | 63.2-76.3 | 2.7-6.7 | 80.0-125.0 | |||
980 | 129.7-259.5 | 66.6-70.5 | 63.2-76.3 | 2.7-6.7 | 141.8-222.0 | 640 | ||
740 | 97.9-195.9 | 38.0-40.2 | 63.2-76.3 | 2.7-6.7 | 61.0-95.0 |
欢迎致电:15116488660选型定制