
24SA-10型双吸离心泵性能参数表
| 型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 叶轮名义直径 | 泵口径 | 泵重 | ||
| Q | H | n | Pa | 功率 | 型号 | η | 进口 | 出口 | ||||
| m3/h | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | |||
| 24SA-10 | 2592 | 78 | 980 | 643.9 | 900 | YKK5601-6 | 85.5 | 5.6 | 725 | 600 | 500 | 4100 | 
| 24SA-10J (24SA-10A) | 2160 | 43 | 742 | 290.7 | 400 | Y500-8 | 87 | 5.6 | 725 | 600 | 500 | 4100 | 
| 24SA-10B | 2338 | 63.5 | 980 | 472.8 | 630 | YKK500-6 | 85.5 | 4.6 | 655 | 600 | 500 | 4100 | 
上一条:XS900-1050型双吸泵流量扬程电机参数表 下一条:XS1000-1170型中开泵流量扬程电机参数表
站内查找
版权所有:长沙水泵厂湖南中开泵业(长一制泵) 专注工业流体输送30年
地址:长沙市岳麓区望月湖街道江岸锦城小区7栋1楼1499室邮箱:516558583@qq.com