
XS350-360型中开泵性能参数表
| 泵型号( Type) | 流量( Capacity) | 扬程 Head(m) | 转速 Speed (r/min) | 电机功率 Motorpower (kw) | 效率 Eff (%) | 必需汽蚀余量 ( NPSH)r (m) | ||
| (m3/h) | (L/s) | |||||||
| 350-360 | 
 | 1040 | 288.8 | 42 | 1450 | 200 | 73 | 6.7 | 
| 1733 | 481.4 | 32 | 86 | |||||
| 2079 | 577.7 | 25 | 82 | |||||
| A | 1015 | 282 | 36 | 160 | 72 | |||
| 1692 | 470 | 26.5 | 85 | |||||
| 2030 | 564 | 20 | 80 | |||||
| B | 985 | 273.6 | 30 | 132 | 71 | |||
| 1642 | 456 | 21 | 83 | |||||
| 1970 | 547.3 | 15 | 76 | |||||
| C | 961.2 | 267 | 24 | 110 | 70 | |||
| 1602 | 445 | 15 | 80.5 | |||||
| 1922 | 534 | 9.5 | 73 | |||||
上一条:XS300-700型中开泵流量扬程电机参数表 下一条:XS350-430型中开双吸泵流量扬程电机参数表
站内查找
版权所有:长沙水泵厂湖南中开泵业(长一制泵) 专注工业流体输送30年
地址:长沙市岳麓区望月湖街道江岸锦城小区7栋1楼1499室邮箱:516558583@qq.com