
ZE250-315单级单吸悬臂式涡壳泵性能参数表
| 型号 | 叶轮代号 | 转速n=2950rpm | 转速n=1475rpm | ||||||||
| 流量 | 扬程 | 电动机功率 | 流量 | 扬程 | 电动机功率 | ||||||
| m3/h | m | r=1.00 | r=1.35 | r=1.84 | m3/h | m | r=1.00 | r=1.35 | r=1.84 | ||
| ZE250-315 | A |  |  |  |  |  | 545 | 27 | 55 | 75 | 110 | 
| B |  |  |  |  |  | 528 | 25 | 55 | 75 | 90 | |
| C |  |  |  |  |  | 480 | 19 | 37 | 55 | 75 | |
| D |  |  |  |  |  | 434 | 13 | 30 | 37 | 45 | |
上一条:ZE250-400单级单吸悬臂式涡壳泵流量扬程电机参数表 下一条:ZE200-630单级单吸悬臂式涡壳泵流量扬程电机参数表
站内查找
版权所有:长沙水泵厂湖南中开泵业(长一制泵) 专注工业流体输送30年
地址:长沙市岳麓区望月湖街道江岸锦城小区7栋1楼1499室邮箱:516558583@qq.com