
150ZJ-A63型渣浆泵性能参数表
| 型号 | 转速 | 流量 | 扬程 | 轴功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 配套电机 | ||
| 型号 | 功率/电压 | ||||||||
| r/min | m3/h | m | KW | % | m | 
 | KW/V | ||
| 150ZJ-A63 | 980 | 291 | 71.1 | 104.O | 54.2 | 4.0 | Y315L2-6 | 132/380 | |
| 485 | 68.6 | 133.2 | 68.0 | Y355M1-6 | 160/380 | ||||
| 582 | 65.2 | 149.3 | 69.2 | Y355M2-6 | 185/380 | ||||
| 730 | 216 | 39.5 | 42.9 | 54.2 | 2.5 | Y315S-8 | 55/380 | ||
| 361 | 38.O | 54.9 | 68.O | Y315M-8 | 75/380 | ||||
| 433 | 36.2 | 61.7 | 69.2 | Y315M-8 | 75/380 | ||||
上一条:150ZJ-A65型渣浆泵流量扬程电机参数表 下一条:1000LK-6.8型立式斜流泵流量扬程电机参数表
站内查找
版权所有:长沙水泵厂湖南中开泵业(长一制泵) 专注工业流体输送30年
地址:长沙市岳麓区望月湖街道江岸锦城小区7栋1楼1499室邮箱:516558583@qq.com