
IHF50-32-250型氟塑料化工泵性能参数表
| 型 号 | 转速 r/min | 流量Q | 扬程 m | 效率 % | 功率 P | 必耐汽 蚀余量 (m) | ||
| m3/h | L/s | 轴功率 | 电机功率 | |||||
| (KW) | ||||||||
| IHF50-32-250 | 2900 | 8.8 | 8.8 | 82 | 27 | 7.3 | 11 | 3.0 | 
| 12.5 | 12.5 | 80 | 35 | 7.8 | ||||
| 16.3 | 16.3 | 76 | 34 | 10 | ||||
| 1450 | 4.4 | 4.4 | 20.5 | 20 | 1.22 | 2.2 | 3.0 | |
| 6.25 | 6.25 | 20 | 27 | 1.26 | ||||
| 8.15 | 8.15 | 19 | 30 | 1.4 | ||||
上一条:IHF40-32-125型氟塑料离心泵流量/扬程/进出口径/尺寸参数表 下一条:IHF50-32-200A型氟塑料化工泵流量/扬程/进出口径/尺寸参数表
站内查找
版权所有:长沙水泵厂湖南中开泵业(长一制泵) 专注工业流体输送30年
地址:长沙市岳麓区望月湖街道江岸锦城小区7栋1楼1499室邮箱:516558583@qq.com