
DY25-30型卧式多级油泵性能参数表
| DY25-30型泵性能表 | |||||||||||
| 级数 | 流    量Q | 扬程 | 转  速 | 效率 | 轴功率 | 配 用 电 机 | 必需汽蚀余量 | 叶轮 | 泵重 | ||
| H | n | η | N | (NPSH)r | 直径 | (kg) | |||||
| (m) | (r/min) | (%) | (KW) | (m) | D |  | |||||
| m3/h | L/S |  |  |  |  | 功率 | 电机型号 |  | (mm) |  | |
|  |  |  |  | (KW) |  |  |  | ||||
| 2 | 15 | 4.17 | 68 | 2950 | 50 | 5.56 | 11 | YB2-160M1-2 | 2.2 | Φ160 | 110 | 
|  |  | 60 |  | 6.58 |  | ||||||
|  |  | 55 |  | 7.14 |  | ||||||
| 3 |  |  | 102 |  | 8.33 | 15 | YB2-160M2-2 |  | 130 | ||
| 25 | 6.94 | 90 | 62 | 9.88 | 2.2 | ||||||
|  |  | 82.5 |  | 10.7 |  | ||||||
| 4 |  |  | 136 |  | 11.11 | 18.5 | YB2-160L-2 |  | 150 | ||
|  |  | 120 |  | 13.1 |  | ||||||
| 30 | 8.33 | 110 | 63 | 14.26 | 2.4 | ||||||
| 5 |  |  | 170 |  | 13.89 | 22 | YB2-180M-2 |  | 170 | ||
|  |  | 150 |  | 16.47 |  | ||||||
|  |  | 137.5 |  | 17.83 |  | ||||||
| 6 |  |  | 204 |  | 16.67 | 30 | YB2-200L1-2 |  | 190 | ||
|  |  | 180 |  | 19.77 |  | ||||||
|  |  | 165 |  | 21.4 |  | ||||||
| 7 |  |  | 238 |  | 19.44 | 30 | YB2-200L1-2 |  | 210 | ||
|  |  | 210 |  | 23.1 |  | ||||||
|  |  | 192.5 |  | 24.96 |  | ||||||
| 8 |  |  | 272 |  | 22.22 | 37 | YB2-200L2-2 |  | 230 | ||
|  |  | 240 |  | 26.4 |  | ||||||
|  |  | 220 |  | 28.53 |  | ||||||
| 9 |  |  | 306 |  | 25 | 37 | YB2-200L2-2 |  | 250 | ||
|  |  | 270 |  | 29.65 |  | ||||||
|  |  | 247.5 |  | 32.1 |  | ||||||
| 10 |  |  | 340 |  | 27.8 | 45 | YB2-225M-2 |  | 270 | ||
|  |  | 300 |  | 32.9 |  | ||||||
|  |  | 275 |  | 35.7 | |||||||
上一条:DY12-25多级油泵流量/扬程/进出口径/尺寸参数表 下一条:DY12-50型卧式多级油泵流量/扬程/进出口径/尺寸参数表
站内查找
版权所有:长沙水泵厂湖南中开泵业(长一制泵) 专注工业流体输送30年
地址:长沙市岳麓区望月湖街道江岸锦城小区7栋1楼1499室邮箱:516558583@qq.com