
14SH-9型中开泵性能参数表
| 型号 | 流量 | 总扬程 | 转速 | 轴功率 | 电机功率 | 效率 | 必须汽蚀余量 | 叶轮 | 泵质量 | |
| m3 /h | L/s | (m) | (r/min) | (%) | mm | kg | ||||
| 14SH-9 | 972.00 | 270.00 | 80.00 | 1,450.00 | 268.00 | 400 | 79.00 | 6.50 | 500.00 | 1,200.00 | 
| 1,260.00 | 350.00 | 75.00 | 306.00 | 84.00 | 6.50 | |||||
| 1,440.00 | 400.00 | 65.00 | 319.00 | 80.00 | 6.50 | |||||
| 14SH-9A | 900.00 | 250.00 | 70.00 | 1,450.00 | 220.00 | 300 | 78.00 | 6.50 | 465.00 | 1,200.00 | 
| 1,170.00 | 325.00 | 65.00 | 247.00 | 84.00 | 6.50 | |||||
| 1,330.00 | 370.00 | 56.00 | 257.00 | 79.00 | 6.50 | |||||
| 14SH-9AB | 900.00 | 250.00 | 60.00 | 1,450.00 | 175.00 | 250 | 78.00 | 6.50 | 445.00 | 1,200.00 | 
| 1,080.00 | 300.00 | 58.00 | 196.00 | 84.00 | 6.50 | |||||
| 1,260.00 | 350.00 | 54.00 | 213.00 | 79.00 | 6.50 | |||||
| 14SH-9B | 826.00 | 230.00 | 59.00 | 1,450.00 | 178.00 | 260 | 75.00 | 6.50 | 428.00 | 1,200.00 | 
| 1,080.00 | 300.00 | 55.00 | 198.00 | 82.00 | 6.50 | |||||
| 1,225.00 | 340.00 | 47.50 | 206.00 | 77.00 | 6.50 | |||||
上一条:14SH-13型中开泵流量/扬程/进出口径/尺寸参数表 下一条:14SH-6型中开泵流量/扬程/进出口径/尺寸参数表
站内查找
版权所有:长沙水泵厂湖南中开泵业(长一制泵) 专注工业流体输送30年
地址:长沙市岳麓区望月湖街道江岸锦城小区7栋1楼1499室邮箱:516558583@qq.com