
8SA-10型水平中开泵性能参数表
| 型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 叶轮名义直径 | 泵口径 | 泵重 | ||
| Q | H | n | Pa | 功率 | 型号 | η | 进口 | 出口 | ||||
| m3/h | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | |||
| 8SA-10 | 194 | 71 | 2980 | 52 | 75 | Y280S-2 | 72 | 2.8 | 235 | 200 | 150 | 235 | 
| 8SA-10A | 180 | 58 | 2980 | 40.6 | 55 | Y250M-2 | 70 | 2.7 | 217 | 200 | 150 | 235 | 
| 8SA-10B | 173 | 48 | 2980 | 32.2 | 45 | Y225M-2 | 70 | 2.6 | 200 | 200 | 150 | 235 | 
上一条:6SAP-8型双吸中开泵流量/扬程/进出口径/尺寸参数表 下一条:8SAP-7型双吸离心泵流量/扬程/进出口径/尺寸参数表
站内查找
版权所有:长沙水泵厂湖南中开泵业(长一制泵) 专注工业流体输送30年
地址:长沙市岳麓区望月湖街道江岸锦城小区7栋1楼1499室邮箱:516558583@qq.com