
| 参数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 配带电动机 | 效率 | 必需汽 | 泵口径 | |||
|  | Q | H | n | 功率 | 型号 | η | 蚀余量 | 吸入 | 吐出 | |
| 型号 | m3/h | m | r/min | kw | % | mm | mm | |||
| 80-210 |  | 22 | 17 | 1480 |  | Y132S-4 | 82 | 1.6 |  |  | 
| 83.5 | 13.8 | 5.5 | 125 | 80 | ||||||
| 121 | 10 |  |  |  | ||||||
| A | 20 | 14.8 | 4 | Y112M-4 | 81 | 125 | 80 | |||
| 77.2 | 11.8 | |||||||||
| 108 | 8.7 | |||||||||
| B | 17.5 | 12.4 | 3 | Y100L-4 | 80.5 | 125 | 80 | |||
| 70.4 | 9.8 | |||||||||
| 96 | 7.7 | |||||||||
| C | 16 | 10.6 | 3 | Y100L-4 | 78 | 125 | 80 | |||
| 64.4 | 8.2 | |||||||||
| 83 | 6.8 | |||||||||
|  | 60 | 64.5 | 2950 | 37 | Y200L2-2 | 82 | 4.5 | 125 | 80 | |
| 164.5 | 55 | |||||||||
| 240 | 40 | |||||||||
| A | 59 | 58 | 30 | Y200L1-2 | 81 | 125 | 80 | |||
| 152.9 | 47.5 | |||||||||
| 219 | 34 | |||||||||
| B | 55 | 49 | 30 | Y200L1-2 | 80.5 | 125 | 80 | |||
| 138.5 | 39 | |||||||||
| 199 | 30 | |||||||||
| C | 52 | 42 | 22 | Y180M-2 | 77.8 | 125 | 80 | |||
| 128.4 | 33.5 | |||||||||
| 170 | 27.5 | |||||||||
| 80-270 |  | 26 | 24.5 | 1480 | 11 | Y160M-4 | 78.5 | 2.3 | 125 | 80 | 
| 104.5 | 22.5 | |||||||||
| 138 | 18 | |||||||||
| A | 25 | 22 | 11 | Y160M-4 | 78 | 125 | 80 | |||
| 96 | 19 | |||||||||
| 129 | 16 | |||||||||
| B | 22 | 19.5 | 7.5 | Y132M-4 | 76 | 125 | 80 | |||
| 88.1 | 16 | |||||||||
| 116 | 13 | |||||||||
| C | 21 | 16.8 | 5.5 | Y132S-4 | 75 | 125 | 80 | |||
| 79.4 | 13 | |||||||||
| 105 | 10.5 | |||||||||
|  | 80 | 107 | 2950 | 75 | Y280S-2 | 78.5 | 6.3 | 125 | 80 | |
| 208 | 90 | |||||||||
| 280 | 77.5 | |||||||||
| A | 78 | 92.5 | 75 | Y280S-2 | 77.5 | 125 | 80 | |||
| 192.4 | 77 | |||||||||
| 235 | 68 | |||||||||
| B | 75 | 77.5 | 55 | Y250M-2 | 76 | 125 | 80 | |||
| 174.7 | 63.5 | |||||||||
| 220 | 55 | |||||||||
| C | 74 | 64 | 37 | Y200L2-2 | 75 | 125 | 80 | |||
| 155 | 50 | |||||||||
| 200 | 45 | |||||||||
| 80-370 |  | 29 | 43.5 | 1480 | 22 | Y180L-4 | 71.5 | 2.3 | 125 | 80 | 
| 114.4 | 38.8 | |||||||||
| 150 | 29.3 | |||||||||
| A | 26 | 37.5 | 15 | Y160L-4 | 70.5 | 125 | 80 | |||
| 105.5 | 33 | |||||||||
| 133 | 25 | |||||||||
| B | 22 | 32 | 15 | Y160L-4 | 70 | 125 | 80 | |||
| 96.3 | 27.5 | |||||||||
| 117 | 22 | |||||||||
| C | 20 | 26 | 11 | Y160M-4 | 67.5 | 125 | 80 | |||
| 87.1 | 22.5 | |||||||||
| 102 | 17.9 | |||||||||
| 100-250 |  | 38 | 23.5 | 1480 | 11 | Y160M-4 | 82.5 | 2.4 | 150 | 100 | 
| 145 | 18.8 | |||||||||
| 212 | 13.1 | |||||||||
| A | 37 | 20.1 | 11 | Y160M-4 | 81 | 150 | 100 | |||
| 132.9 | 15.8 | |||||||||
| 192 | 11.5 | |||||||||
| B | 36 | 17 | 7.5 | Y132M-4 | 79 | 150 | 100 | |||
| 122.9 | 13.5 | |||||||||
| 173 | 10.2 | |||||||||
| C | 34 | 14.5 | 5.5 | Y132S-4 | 77.5 | 150 | 100 | |||
| 115.9 | 11 | |||||||||
| 154 | 8.9 | |||||||||
|  | 148.5 | 90 | 2950 | 90 | Y280M-2 | 82.5 | 7.1 | 150 | 100 | |
| 289 | 75 | |||||||||
| 375 | 82 | |||||||||
| A | 120.8 | 88.5 | 75 | Y280S-2 | 80.5 | 150 | 100 | |||
| 264.9 | 63 | |||||||||
| 340 | 52.9 | |||||||||
| B | 70 | 67.5 | 55 | Y250M-2 | 79 | 150 | 100 | |||
| 240.5 | 52 | |||||||||
| 325 | 43.5 | |||||||||
| C | 60 | 57.2 | 45 | Y225M-2 | 78 | 150 | 100 | |||
| 223.4 | 44.8 | |||||||||
| 295 | 36 | |||||||||
|  | 47 | 38.1 | 1480 | 22 | Y180L-4 | 80 | 2.6 | 150 | 100 | |
| 185.5 | 31.2 | |||||||||
| 225 | 26 | |||||||||
| A | 42 | 33.2 | 18.5 | Y180M-4 | 79.6 | 150 | 100 | |||
| 172.6 | 27 | |||||||||
| 204 | 22.5 | |||||||||
| B | 38 | 27.9 | 15 | YY160L-4 | 79.3 | 150 | 100 | |||
| 157.5 | 22.5 | |||||||||
| 184 | 18.5 | |||||||||
| C | 37 | 23.2 | 11 | Y160M-4 | 79 | 150 | 100 | |||
| 142.8 | 18.5 | |||||||||
| 165 | 16 | |||||||||
上一条:100ZJ-A42型渣浆泵流量扬程电机参数表 下一条:150ZJ-A58型渣浆泵流量扬程电机参数表
站内查找
版权所有:长沙水泵厂湖南中开泵业(长一制泵) 专注工业流体输送30年
地址:长沙市岳麓区望月湖街道江岸锦城小区7栋1楼1499室邮箱:516558583@qq.com