
24SH-9型卧式中开泵性能参数表
| 型号 | 流量 | 总扬程 | 转速 | 轴功率 | 电机功率 | 效率 | 必须汽蚀余量 | 叶轮 | 泵质量 | |
| m3 /h | L/s | (m) | (r/min) | (%) | mm | kg | ||||
| 24SH-9 | 2,750.00 | 764.00 | 80.00 | 960.00 | 689.00 | 900 | 87.00 | 8.70 | 765.00 | 4,300.00 | 
| 3,420.00 | 950.00 | 71.00 | 727.00 | 91.00 | 8.70 | |||||
| 3,930.00 | 1,092.00 | 60.00 | 730.00 | 88.00 | 8.70 | |||||
| 24SH-9A | 2,550.00 | 708.00 | 64.00 | 960.00 | 516.00 | 710 | 86.00 | 7.50 | 710.00 | 4,300.00 | 
| 3,168.00 | 880.00 | 61.00 | 585.00 | 90.00 | 7.50 | |||||
| 3,640.00 | 1,010.00 | 53.00 | 610.00 | 86.00 | 7.50 | |||||
| 24SH-9B | 2,300.00 | 630.00 | 60.00 | 960.00 | 442.00 | 550 | 85.00 | 7.50 | 690.00 | 4,300.00 | 
| 2,800.00 | 778.00 | 56.00 | 514.00 | 88.00 | 7.50 | |||||
| 3,200.00 | 889.00 | 49.00 | 502.00 | 85.00 | 7.50 | |||||
| 24SH-9J | 2,600.00 | 750.00 | 39.00 | 730.00 | 319.00 | 380 | 90.00 | 5.20 | 765.00 | 4,300.00 | 
| 2,600.00 | 750.00 | 39.00 | 319.00 | 90.00 | 5.20 | |||||
| 2,600.00 | 750.00 | 39.00 | 319.00 | 90.00 | 5.20 | |||||
上一条:IS50-32-160单级清水离心泵流量扬程电机参数表 下一条:IS50-32-125单级清水离心泵流量扬程电机参数表
站内查找
版权所有:长沙水泵厂湖南中开泵业(长一制泵) 专注工业流体输送30年
地址:长沙市岳麓区望月湖街道江岸锦城小区7栋1楼1499室邮箱:516558583@qq.com