ZXB/ZX型不锈钢自吸泵
水泵介绍:
ZXB/ZX型不锈钢自吸泵
应用范围:化工、制药、石油、冶金、冶炼、电力、电镀、染料、农药、造纸、食品、纺织、自来水厂、灌溉、排水泵站、工业供水系统、空调系统、消防系统、船舶工业等行业;
流 量Q:m3/h,扬 程H:m;
水泵材质:;
常见型号:ZX200-200-160;
进口口径:mm,出口口径:mm;
工作压力:MPa,工作温度:℃;

【性能特点】
国家实用新型技术
美国先进水力模型
三元流理论/三维软件设计
制造/加工/铸造/蜗壳
水泵介绍:
ZXB/ZX型不锈钢自吸泵
应用范围:化工、制药、石油、冶金、冶炼、电力、电镀、染料、农药、造纸、食品、纺织、自来水厂、灌溉、排水泵站、工业供水系统、空调系统、消防系统、船舶工业等行业;
流 量Q:m3/h,扬 程H:m;
水泵材质:;
常见型号:ZX200-200-160;
进口口径:mm,出口口径:mm;
工作压力:MPa,工作温度:℃;

国家实用新型技术
美国先进水力模型
三元流理论/三维软件设计
制造/加工/铸造/蜗壳
|
|
|
|
|
|
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 汽蚀余量(m) | 自吸性能(min/5m) | 电机功率(kw) |
ZX32-25-160 | 3.2 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.5 |
ZX32-32-160 | 3.2 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.5 |
ZX32-32-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 3.5 | 2 | 3 |
ZX40-32-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 2.2 |
ZX40-40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.1 |
ZX40-32-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 3.5 | 2 | 3 |
ZX40-40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 3.5 | 2 | 3 |
ZX50-50-125 | 15 | 12 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.5 |
ZX50-50-140 | 18 | 20 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 2.2 |
ZX50-50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 3 |
ZX50-50-180 | 10 | 40 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 4 |
ZX50-50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 5.5 |
ZX50-50-230 | 15 | 60 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 7.5 |
ZX50-50-250 | 15 | 75 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 11 |
ZX65-50-125 | 30 | 15 | 2900 | 3.5 | 2 | 3 |
ZX65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 5.5 |
ZX65-50-200 | 25 | 50 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 7.5 |
ZX65-50-250 | 25 | 60 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 11 |
ZX80-65-120 | 35 | 13 | 2900 | 4 | 3.5 | 3 |
ZX80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 4 | 2 | 5.5 |
ZX80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 4 | 2.5 | 7.5 |
ZX80-65-200 | 60 | 55 | 2900 | 4 | 2 | 18.5 |
ZX80-65-250 | 60 | 70 | 2900 | 4 | 1.5 | 22 |
ZX100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 4 | 2.5 | 11 |
ZX100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 4 | 2 | 15 |
ZX100-80-180 | 100 | 40 | 2900 | 4 | 2 | 22 |
ZX100-80-200 | 100 | 65 | 2900 | 4 | 2 | 30 |
ZX100-80-250 | 70 | 80 | 2900 | 4 | 2 | 30 |
ZX150-100-125 | 160 | 55 | 2900 | 4 | 2 | 45 |
ZX150-100-160 | 150 | 80 | 2900 | 5 | 2 | 55 |
ZX200-200-160 | 280 | 63 | 1450 | 5 | 1.5 | 90 |
站内查找
版权所有:长沙工业泵总厂长沙水泵厂湖南中开泵业(长一制泵) 专注工业流体输送30年
地址:长沙市岳麓区望月湖街道江岸锦城小区7栋1楼1499室邮箱:516558583@qq.com