ZW型自吸式无堵塞排污泵又称固液泵或杂质泵,是在反复研究国内外同类产品技术的基础上成功开发的一种结构新颖的产品,是集自吸泵和无堵塞排污泵功能于一体,采用轴向回流外混式,水力设计独特,叶轮是缩在单独的叶轮室内,连接叶轮室的是压水室,当叶轮旋转时,泵内液体产生强烈的轴向涡流作用,使进口造成真空,出口产生扬程。
ZW型自吸式无堵塞排污泵因而杂质可以从压水室排出,所以它的流道是完全畅通的,其排污效果是其它自吸式排污泵无可比拟的。通过泵体、叶轮流道的独特设计,即可像一般自吸式清水离心泵那样不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有大颗粒固本和长纤维杂质液体。
ZW型自吸式无堵塞排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
● ZW型自吸式无堵塞排污泵型号意义:
流量:5-800m3/h;
扬程:12-60m;
电机功率:2.2-55KW;
转速:1450-2900r/min;
口径:φ25-φ300;
介质温度:≤100℃;
自吸高度:4.5-5.5m。
ZW型自吸式无堵塞排污泵工作条件:
1、环境温度≤50℃,相对湿度<95%,介质温度运≤80℃,特殊要求可达200℃。
2、介质PH值铸铁材质6-9,不锈钢为2-13。
3、自吸式排污泵介质重度不超过1240kg/m3。
5、自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米,吸入管长度为≤10米为宜。
5、通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%,纤维长度为泵口径的5倍。
● ZW型自吸式无堵塞排污泵工作原理:
ZW型自吸式无堵塞排污泵,主要由泵体, 叶轮、后盖、机械密封、泵轴、轴承座、进口阀、气液分离管、加水阀门、进、排接管等组成。泵的结构见图。
ZW型自吸式无堵塞排污泵的工作原理:泵体内设有储液腔,并通过上方的回流孔和下方的循环孔与泵工作腔相通,构成泵的轴向加流外混式系统。泵停止工作后,泵内腔已储有一定容积的液体。当泵起动时,有关当局内的储液在叶轮的作用下,夹带着空气被向上抛出,液体通过气液分离管的网格回流到工作腔,气体被排出泵外,使泵内形成一定的真空度,达到自吸的作用。
● ZW型自吸式无堵塞排污泵结构图:
1 | 进口接管 | 9 | 叶轮 | |
2 | 进口法兰 | 10 | 机械密封 | |
3 | 进口阀座 | 11 | 挡水圈 | |
4 | 加水阀门 | 12 | 承座 | |
5 | 出口接管 | 13 | 泵轴 | |
6 | 泵体 | 14 | 轴承盖 | |
7 | 气液分离管 | 15 | 底盖板 | |
8 | 后盖 | 16 | 螺栓 |
● ZW型自吸式无堵塞排污泵产品特点:
1、ZW型自吸排污泵采用双叶片叶轮结构,大大提高了污物的通过能力
2、ZW型自吸排污泵机械密封采用新型磨檫副,并长期处入油室内运行;
3、整体结构紧凑、体积小、燥声小、节能效果显著,检修方便,方便用户更换;
4、自动控制柜可以根据所需液化变化,自动控制泵的超动与停止,不需专人看管,使用极为方便;
5、可根据用户需要配备安装方式,它给安装、维修到来极大的方便,人可不必此为而进入污水坑;
6、能够在设计范围内使用,而保证电机不会过载;
7、ZW型自吸排污泵配上户外性电机,则无须建泵房,可直接安装与户外使用节省开支;
● ZW型自吸式无堵塞排污泵启动前准备与运行:
◆检查自吸泵底座、联轴器、轴承等连接部位的紧固件有否松动?如有松动应固紧。
◆用手转动联轴器是否有卡带或异声等现象。
◆打开自吸泵上方的加水阀门,加入储液水不少于泵体容积的三分之二,关闭阀门。以后开机不需再灌引水。
◆接上电源试转一下,从电机端看,为顺时针转向。(严禁反转)
◆开机工作,观察否运行是否正常?若有异常现象,应找出原因,加以排除。
● ZW型自吸式无堵塞排污泵的使用:
1、使用前,应检查泵的旋转方向是否正确,转动是否灵活。
2、拧开泵体上方的加液螺塞,加满储液,然后旋紧螺塞。以后开机不需再加注储液。不应在泵储液不足的情况下启动运转,否则泵不能正常工作,且易损坏机械密封。
3、开机时,应先开启出口流量控制阀,以便于自吸过程中的气体排出。起动后,再调节好出口流量控制阀的开度,使压力表读数指到规定区域(各种泵型压力控制范围表),避免泵在规定区域的下限范围内工作,以防因轴功率过大而引起电动机过载烧坏或因流量过大而使泵产生汽蚀,影响泵正常运转,使泵强烈振动和发出噪声。
4、运转过程中,应经常检查泵和电动机的温升情况,如发现噪声和其他不正常声音时,应停机检查,排除故障后方可再运行。
5、停机时,应先要关闭出口流量控制阀,然后再停机,以免因虹吸作用导致泵体内储液量的不足。
6、定期进行加油、维护,如长期停止使用应将泵拆卸清洗上油,妥善保存。
ZW型自吸式无堵塞排污泵使用注意事项:
1.吸入管路越短越好,最长不超过10M。
2.此泵若用于抽吸较稠较粘的浆液后,需清洗泵腔,防止泵内留下沉淀物。
3.自吸泵第一次使用,仍需将泵腔灌满水。
4.常规运行3000小时后,需对水泵进行拆检保养,必要时更换不宜再用的易损件。
5.此泵可定做直联式,同心度高,稳定性增强,亦更为经济,不过维修稍嫌麻烦。
6.环境温度≤45℃,介质温度≤60℃。
7.介质PH值铸铁泵为6~9,不锈钢自吸泵为1~14。
8.通过颗粒最大直径为自吸泵口径的60%,纤维长度为口径的5倍。
9.介质中杂质总重量不超过介质总重量的15%,介质比重不超过1240千克/立方米。
● ZW型自吸式无堵塞排污泵泵安装:
ZW型自吸式无堵塞排污泵安装好坏对泵的运行和寿命有较大影响,所以必须仔细进行。
1、ZW型无堵塞自吸排污泵吸入口的安装高度尽量不要超过5米,应特别注意吸入管路的密封性,以免漏气而影响泵的自吸能力和正常运行。
2、ZW型无堵塞自吸排污泵的出口处应先装上一段垂管{一般为0.4~1米)和压力表,然后再安装出口流量控制阀门及其他管路。
3、要合理配置泵进、出口管路的长度和管径,减少不必要的沿程水头损失。(可参考直管摩擦损失简表进行估算)
4、长距离输送时应选用较大管径。泵的管路应有自己的支架,泵体本身不允许承受管路的负荷。
5、排出管路如装逆止阀应装在出口流量控制阀门外面。
ZW型自吸式无堵塞排污泵安装示意图:
1 | 泵 | |
2 | 压力表 | |
3 | 出口垂管 | |
4 | 吸入硬喉管 | |
5 | 弯头 | |
6 | 流量控制阀 | |
7 | 出口管路 | |
8 | 加液螺塞 | |
9 | 真空表 |
型号 | 进出口径(mm) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 电机功率(kw) | 自吸高度(m) | |||||||||||||||||||||||||||||
25ZW8-15 | 25×25 | 8 | 15 | 1.5-2P | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
32ZW10-20 | 32×32 | 10 | 20 | 2.2-2P | ||||||||||||||||||||||||||||||
40ZW20-15 | 40×40 | 20 | 15 | 2.2-2P | ||||||||||||||||||||||||||||||
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3.0-2P | |||||||||||||||||||||||||||||||
50ZW10-20 | 50×40 | 10 | 20 | 2.2-2P | ||||||||||||||||||||||||||||||
50ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2-2P | |||||||||||||||||||||||||||||||
50ZW18-22 | 18 | 22 | 3.0-2P | |||||||||||||||||||||||||||||||
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3.0-2P | |||||||||||||||||||||||||||||||
65ZW30-18 | 65×50 | 30 | 18 | 4.0-2P | ||||||||||||||||||||||||||||||
65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5-2P | |||||||||||||||||||||||||||||||
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5-2P | |||||||||||||||||||||||||||||||
80ZW40-16 | 80×65 | 40 | 16 | 4.0-4P | ||||||||||||||||||||||||||||||
80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5-2P | |||||||||||||||||||||||||||||||
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15.0-2P | |||||||||||||||||||||||||||||||
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22.0-2P | |||||||||||||||||||||||||||||||
80ZW80-45 | 80 | 45 | 22.0-2P | |||||||||||||||||||||||||||||||
100ZW80-20 | 100×80 | 80 | 20 | 7.5-4P | ||||||||||||||||||||||||||||||
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5-4P | |||||||||||||||||||||||||||||||
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11.0-4P | |||||||||||||||||||||||||||||||
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22.0-2P | |||||||||||||||||||||||||||||||
100ZW80-45 | 80 | 45 | 30.0-2P | |||||||||||||||||||||||||||||||
100ZW80-60 | 80 | 60 | 37.0-2P | |||||||||||||||||||||||||||||||
100ZW80-80 | 80 | 80 | 45.0-2P | |||||||||||||||||||||||||||||||
125ZW120-20 | 125×125 | 120 | 20 | 15.0-4P | ||||||||||||||||||||||||||||||
150ZW200-15 | 150×150 | 200 | 15 | 15.0-4P | ||||||||||||||||||||||||||||||
150ZW200-20 | 200 | 20 | 22.0-4P | |||||||||||||||||||||||||||||||
150ZW200-28 | 200 | 28 | 30.0-4P | |||||||||||||||||||||||||||||||
150ZW400-25 | 400 | 25 | 55.0-2P | |||||||||||||||||||||||||||||||
150ZW180-40 | 180 | 40 | 55.0-4P | |||||||||||||||||||||||||||||||
200ZW280-12 | 200×150 | 280 | 12 | 22.0-4P | ||||||||||||||||||||||||||||||
200ZW300-18 | 300 | 18 | 37.0-4P | |||||||||||||||||||||||||||||||
200ZW300-25 | 300 | 25 | 45.0-4P | |||||||||||||||||||||||||||||||
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55.0-4P | |||||||||||||||||||||||||||||||
250ZW400-22 | 250×200 | 400 | 22 | 55.0-4P | ||||||||||||||||||||||||||||||
300ZW800-14 | 300×250 | 800 | 14 | 55.0-4P | ||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | A | F | B1 | B2 | H | Hl | H2 | n3 | n-d | ||||||||||||||||||||
25-8-15 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 | ||||||||||||||||||||
32-5-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 | ||||||||||||||||||||
32-10-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 | ||||||||||||||||||||
32-9-30 | 890 | 740 | 140 | 445 | 230 | 220 | 510 | 310 | 360 | 205 | 345 | 540 | 24 | 4-φl6 | ||||||||||||||||||||
40-10-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 3lO | 500 | 24 | 4-φl6 | ||||||||||||||||||||
40-20-5 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 | ||||||||||||||||||||
40-15-30 | 890 | 740 | 140 | 445 | 230 | 220 | 510 | 310 | 360 | 205 | 345 | 540 | 24 | 4-φl6 | ||||||||||||||||||||
50-10-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 | ||||||||||||||||||||
50-20-12 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 | ||||||||||||||||||||
50-15-30 | 890 | 740 | 140 | 445 | 230 | 220 | 510 | 310 | 360 | 205 | 345 | 540 | 24 | 4-φl6 | ||||||||||||||||||||
50-20-35 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 350 | 650 | 350 | 410 | 240 | 430 | 630 | 25 | 4-φl8 | ||||||||||||||||||||
65-30-18 | 1120 | 770 | 125 | 520 | 370 | 390 | 720 | 350 | 410 | 250 | 445 | 705 | 25 | 4-φl8 | ||||||||||||||||||||
65-25-30 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 360 | 660 | 350 | 410 | 240 | 430 | 640 | 25 | 4-φl8 | ||||||||||||||||||||
65-25-40 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 360 | 660 | 350 | 410 | 240 | 430 | 640 | 25 | 4-φl8 | ||||||||||||||||||||
65-40-25 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 360 | 660 | 350 | 410 | 240 | 430 | 640 | 25 | 4-φl8 | ||||||||||||||||||||
65-65-25 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4-φl8 | ||||||||||||||||||||
80-40-16 | 1120 | 770 | 125 | 520 | 370 | 390 | 720 | 350 | 410 | 250 | 445 | 705 | 25 | 4-φl8 | ||||||||||||||||||||
80-40-25 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4-φl8 | ||||||||||||||||||||
80-25-40 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4-φl8 | ||||||||||||||||||||
80-65-25 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4-φl8 | ||||||||||||||||||||
80m80-35 | 1325 | 1050 | 170 | 705 | 350 | 390 | 720 | 450 | 500 | 270 | 465 | 725 | 25 | 4-φ23 | ||||||||||||||||||||
80-40-50 | 1370 | 1050 | 170 | 705 | 350 | 390 | 720 | 450 | 500 | 270 | 465 | 725 | 25 | 4-φ23 | ||||||||||||||||||||
80-50-60 | 1390 | 1050 | 170 | 705 | 350 | 390 | 720 | 450 | 500 | 270 | 465 | 725 | 25 | 4-φ23 | ||||||||||||||||||||
100-80-20 | 1350 | 1010 | 170 | 630 | 450 | 430 | 825 | 430 | 480 | 300 | 580 | 820 | 28 | 4-φ18 | ||||||||||||||||||||
100-100-15 | 1350 | 1010 | 170 | 630 | 450 | 430 | 825 | 430 | 480 | 300 | 580 | 820 | 28 | 4-φ18 | ||||||||||||||||||||
100-100-20 | 1420 | 1035 | 200 | 630 | 450 | 430 | 825 | 450 | 500 | 300 | 580 | 820 | 25 | 4-φ23 | ||||||||||||||||||||
100-100-30 | 1520 | 1050 | 170 | 705 | 450 | 430 | 825 | 450 | 500 | 300 | 580 | 820 | 25 | 4-φ23 | ||||||||||||||||||||
100-80-45 | 1620 | 1180 | 210 | 785 | 450 | 430 | 825 | 500 | 550 | 325 | 600 | 840 | 28 | 4-φ23 | ||||||||||||||||||||
100-80-60 | 1620 | 1180 | 210 | 785 | 450 | 430 | 825 | 500 | 550 | 325 | 600 | 840 | 28 | 4-φ23 | ||||||||||||||||||||
100-80-80 | 1670 | 1250 | 210 | 785 | 450 | 430 | 825 | 500 | 550 | 325 | 600 | 840 | 28 | 4-φ23 | ||||||||||||||||||||
125-120-20 | 1650 | 1260 | 255 | 750 | 610 | 560 | 990 | 450 | 500 | 325 | 625 | 910 | 30 | 4-φ23 | ||||||||||||||||||||
150-180-14 | 1650 | 1260 | 255 | 750 | 610 | 560 | 990 | 450 | 500 | 325 | 625 | 910 | 30 | 4-φ23 | ||||||||||||||||||||
150-180-20 | 1710 | 1260 | 255 | 750 | 610 | 560 | 990 | 450 | 500 | 325 | 625 | 910 | 30 | 4-φ23 | ||||||||||||||||||||
150-180-30 | 1820 | 1350 | 275 | 800 | 630 | 560 | 990 | 520 | 565 | 350 | 650 | 930 | 30 | 4-φ23 | ||||||||||||||||||||
150-180-38 | 1930 | 1450 | 300 | 850 | 655 | 560 | 990 | 580 | 660 | 350 | 650 | 930 | 30 | 4-φ23 | ||||||||||||||||||||
200-280-14 | 1920 | 1440 | 300 | 840 | 800 | 720 | 1205 | 520 | 565 | 365 | 680 | 1030 | 30 | 4-φ23 | ||||||||||||||||||||
200-280-20 | 2035 | 1440 | 300 | 840 | 800 | 720 | 1205 | 520 | 565 | 365 | 680 | 1030 | 30 | 4-φ23 | ||||||||||||||||||||
200-300-25 | 2060 | 1440 | 300 | 840 | 800 | 720 | 1205 | 520 | 565 | 365 | 680 | 1030 | 30 | 4-φ23 | ||||||||||||||||||||
200-280-28 | 2145 | 1540 | 300 | 940 | 800 | 720 | 1205 | 580 | 660 | 385 | 700 | 1050 | 30 | 4-φ23 | ||||||||||||||||||||
250-420-20 | 2180 | 1600 | 300 | 1000 | 800 | 800 | 1330 | 610 | 680 | 430 | 800 | 1200 | 30 | 4-φ23 | ||||||||||||||||||||
300-800-14 | 2580 | 1880 | 300 | 1280 | 800 | 1030 | 1500 | 610 | 680 | 530 | 900 | 1350 | 30 | 4-φ23 | ||||||||||||||||||||
型号 | 吸人口法兰尺寸 | 排出口法兰尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DN1 | D1 | Dxx | d1 | b1 | f1 | n1×d01 | DN2 | D2 | D22 | d2 | b2 | f2 | n1×d02 | |||||||||||||||||||||
25-8-15 | 25 | 100 | 75 | 60 | 14 | 2 | 4×φ14 | 25 | 100 | 75 | 60 | 14 | 2 | 4×φ14 | ||||||||||||||||||||
32-5-20 | 32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 2 | 4×φ14 | 32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 2 | 4×φ14 | ||||||||||||||||||||
32-10-20 | 32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 2 | 4×φ14 | 32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 2 | 4×φ14 | ||||||||||||||||||||
32-9-30 | 32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 2 | 4×φ14 | 32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 2 | 4×φ14 | ||||||||||||||||||||
40-10-20 | 40 | 130 | 100 | 80 | 14 | 2 | 4×φ14 | 32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 2 | 4×φ14 | ||||||||||||||||||||
40-20-15 | 40 | 130 | 100 | 80 | 14 | 2 | 4×φ14 | 32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 2 | 4×φ14 | ||||||||||||||||||||
40-15-30 | 40 | 130 | 100 | 80 | 14 | 2 | 4×φ14 | 32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 2 | 4×φ14 | ||||||||||||||||||||
50-10-20 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4×φ14 | 40 | 130 | 100 | 80 | 14 | 2 | 4×φ14 | ||||||||||||||||||||
50-20-12 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4×φ14 | 40 | 130 | 100 | 80 | 14 | 2 | 4×φ14 | ||||||||||||||||||||
50-15-30 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4×φ14 | 40 | 130 | 1OO | 80 | 14 | 2 | 4×φ14 | ||||||||||||||||||||
50-20-35 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4×φ14 | 40 | 130 | 100 | 80 | 14 | 2 | 4Xφ14 | ||||||||||||||||||||
65-30-18 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 | 65 | 160 | 130 | 11O | 14 | 2 | 4×φ14 | ||||||||||||||||||||
65-25-30 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 | ||||||||||||||||||||
65-25-40 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 | ||||||||||||||||||||
65-40-25 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 | ||||||||||||||||||||
65-65-25 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 | 65 | 160 | 130 | 11O | 14 | 2 | 4×φ14 | ||||||||||||||||||||
80-40-16 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 | ||||||||||||||||||||
80-40-25 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 | 65 | 160 | 130 | 11O | 14 | 2 | 4×φ14 | ||||||||||||||||||||
80-25-40 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 | ||||||||||||||||||||
80-65--25 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 | ||||||||||||||||||||
80-80-35 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 | ||||||||||||||||||||
80-40-50 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 | ||||||||||||||||||||
80-50-60 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4×φ14 | ||||||||||||||||||||
100-80-20 | 100 | 210 | 170 | 145 | 15 | 3 | 4×φ18 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 | ||||||||||||||||||||
100-100-15 | 100 | 210 | 170 | 145 | 15 | 3 | 4×φ18 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 | ||||||||||||||||||||
100-100-20 | 100 | 210 | 170 | 145 | 15 | 3 | 4×φ18 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 | ||||||||||||||||||||
100-100-30 | 1OO | 210 | 170 | 145 | 15 | 3 | 4×φ18 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 | ||||||||||||||||||||
100-80-45 | 100 | 210 | 170 | 145 | 15 | 3 | 4×φ18 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 | ||||||||||||||||||||
100-80-60 | 100 | 210 | 170 | 145 | 15 | 3 | 4×φ18 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 | ||||||||||||||||||||
100-80-80 | 100 | 210 | 170 | 145 | 15 | 3 | 4×φ18 | 80 | 190 | 150 | 125 | 15 | 2 | 4×φ18 | ||||||||||||||||||||
125-120-20 | 125 | 240 | 200 | 175 | 20 | 3 | 8×φ18 | 125 | 240 | 200 | 175 | 20 | 3 | 8×φ18 | ||||||||||||||||||||
150-180-14 | 150 | t265 | 225 | 200 | 20 | 3 | 8×φ18 | 125 | 240 | 200 | 175 | 20 | 3 | 8×φ18 | ||||||||||||||||||||
150-180-20 | 150 | 265 | 225 | 200 | 20 | 3 | 8×φ18 | 125 | 240 | 200 | 175 | 20 | 3 | 8×φ18 | ||||||||||||||||||||
150-180-30 | 150 | 265 | 225 | 200 | 20 | 3 | 8×φ18 | 125 | 240 | 200 | 175 | 20 | 3 | 8×φ18 | ||||||||||||||||||||
150-180-38 | 150 | 265 | 225 | 200 | 20 | 3 | 8×φ18 | 125 | 240 | 200 | 175 | 20 | 3 | 8×φ18 | ||||||||||||||||||||
200-280-14 | 200 | 320 | 280 | 255 | 22 | 3 | 8×φ18 | 150 | 265 | 225 | 200 | 20 | 3 | 8×φ18 | ||||||||||||||||||||
200-280-20 | 200 | 320 | 280 | 255 | 22 | 3 | 8×φ18 | 150 | 265 | 225 | 200 | 20 | 3 | 8×φ18 | ||||||||||||||||||||
200-300-25 | 200 | 320 | 280 | 255 | 22 | 3 | 8×φ18 | 150 | 265 | 225 | 200 | 20 | 3 | 8×φ18 | ||||||||||||||||||||
200-280-28 | 200 | 320 | 280 | 255 | 22 | 3 | 8×φ18 | 150 | 265 | 225 | 200 | 20 | 3 | 8×φ18 | ||||||||||||||||||||
250-420-20 | 250 | 375 | 335 | 310 | 24 | 3 | 12×φ18 | 200 | 320 | 280 | 255 | 22 | 3 | 8×φ18 | ||||||||||||||||||||
300-800-14 | 300 | 375 | 395 | 362 | 24 | 4 | 12×φ18 | 250 | 375 | 335 | 310 | 24 | 3 | 12×φ18 |
欢迎致电:15116488660选型定制