DWY\DFY\DWLA\DWYK节段式单吸多级离心液下泵是我公司开发的高效、低耗新产品。具有结构合理,设计新颖,运行可靠,维修方便,无泄漏等特点。
DWL/DWY/DWLY/DWYK型节段式多级离心液下泵,适合输送无腐蚀性,温度低于100℃,可含有悬浮物(不含纤维性和塑料薄膜制品类物质)的原油,污油,废水等介质,可通过悬浮物的最大颗粒直径为5毫米。DFY型液下泵用于输送不含固体颗粒,温度低于80℃腐蚀性液体。用户根据输送液名称、浓度、介质温度、合理选用泵的材质。
DWL/DWY/DWLY/DWYK型节段式多级离心液下泵为液下浸没式,安装时叶轮必须浸没在介质中(至少要浸没到第二级叶轮处),故启动前不需要灌注,本泵严禁无液空转。泵的安装深度按安装尺寸表提供的数据,也可根据现场装置的深度确定。
● DWL/DWY/DWLY/DWYK型节段式多级离心液下泵特点:
1、 结构合理;无轴封、无外泄漏、不存在机封和填料失效的问题。
2、 运行可靠,不用抽真空或倒灌引水。
3、 维修方便,独特翻转机构使一个能独立完成修理工作。
4、 便拆式过滤网能避免叶轮堵塞,以及快速完成过滤网清洗或更换。
5、 附加液位控制器可实现无人控制。
● DWL/DWY/DWLY/DWYK型节段式多级离心液下泵型号说明:
例1:DW(F)Y 10-40X8
D-多级离心泵 10-泵的流量(m3/h)
W-无泄漏 40-泵的单级扬程(m)
F-无泄漏耐腐蚀 8-泵的级数
Y、LA、YK-液下泵
转动方向:从电机向泵看,逆时针方向旋转。
● DWL/DWY/DWLY/DWYK型节段式多级离心液下泵结构说明:
本系列泵由工作、支撑和传递三大部分组成。
工作部分由吸入段、叶轮、导叶、中段、吐出段、联接管和轴组件等组成。
支撑部分由翻转机构、出水弯管、轴承体、电机座和滚动轴承等组成。
传递部分由泵联轴器和电机联轴器等组成。
滚动轴承轴封采用O型橡胶密封圈和旋转唇型密封圈密封。电机之动力由柱销联轴器传递,从电动机端看,泵为逆时针方向旋转。
型号 | 级数 | 流量Q | 扬程 H (m) | 转速 n (r/min) | 效率 η (%) | 轴功率 N (KW) | 配用电机 | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) | ||||||||||||||||||||||
m3/h | L/s | 功率 (kw) | 电机型号 | |||||||||||||||||||||||||||
DWY DFY 3-10 | 2 | 3 | 0.83 | 20 | 2950 | 30 | 0.55 | 1.1 | Y802-2 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
3 | 30 | 0.82 | 1.5 | Y90S-2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 1.10 | 2.2 | Y90L-2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 50 | 1.36 | 3 | Y100L-2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 60 | 1.63 | 3 | Y100L-2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 1.91 | 3 | Y100L-2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 80 | 2.18 | 4 | Y112M-2 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 90 | 2.45 | 4 | Y112M-2 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 100 | 2.72 | 4 | Y112M-2 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 110 | 2.99 | 4 | Y112M-2 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 120 | 3.71 | 5.5 | Y132S1-2 | ||||||||||||||||||||||||||
型号 | 级数 | 流量Q | 扬程 H (m) | 转速 n (r/min) | 效率 η (%) | 轴功率 N (KW) | 配用电机 | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) | ||||||||||||||||||||||
m3/h | L/s | 功率 (kw) | 电机型号 | |||||||||||||||||||||||||||
DWY DFY 3-40 | 1 | 3 | 0.83 | 40 | 2950 | 25 | 1.31 | 2.2 | Y90L-2 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
2 | 80 | 2.61 | 3 | Y100L-2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 120 | 3.92 | 5.5 | Y132S1-2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 160 | 5.23 | 7.5 | Y132S2-2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 200 | 6.54 | 11 | Y160M1-2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 240 | 7.84 | 11 | Y160M1-2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 280 | 9.15 | 11 | Y160M1-2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 320 | 10.46 | 15 | Y160M2-2 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 360 | 11.76 | 15 | Y160M2-2 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 400 | 13.07 | 18.5 | Y160L-2 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 440 | 15.30 | 22 | Y180M-2 | ||||||||||||||||||||||||||
型号 | 级数 | 流量Q | 扬程 H (m) | 转速 n (r/min) | 效率 η (%) | 轴功率 N (KW) | 配用电机 | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) | ||||||||||||||||||||||
m3/h | L/s | 功率 (kw) | 电机型号 | |||||||||||||||||||||||||||
DWY DFY 4-26 | 1 | 4 | 1.11 | 26 | 2950 | 46 | 0.61 | 2.2 | Y90L-2 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
2 | 52 | 1.23 | 4 | Y112M-2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 78 | 1.85 | 4 | Y112M-2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 104 | 2.46 | 5.5 | Y132S1-2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 130 | 3.08 | 5.5 | Y132S1-2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 156 | 3.69 | 7.5 | Y132S2-2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 182 | 4.31 | 7.5 | Y132S2-2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 208 | 4.93 | 11 | Y160M1-2 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 234 | 5.54 | 11 | Y160M1-2 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 260 | 6.16 | 11 | Y160M1-2 | ||||||||||||||||||||||||||
型号 | 级数 | 流量Q | 扬程 H (m) | 转速 n (r/min) | 效率 η (%) | 轴功率 N (KW) | 配用电机 | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) | ||||||||||||||||||||||
m3/h | L/s | 功率 (kw) | 电机型号 | |||||||||||||||||||||||||||
DWY DFY 6-10 | 1 | 6 | 1.67 | 10 | 2950 | 45 | 0.36 | 1.1 | Y802-2 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
2 | 20 | 0.73 | 2.2 | Y90L-2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 30 | 1.09 | 3 | Y100L-2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 1.45 | 4 | Y112M-2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 50 | 1.82 | 4 | Y112M-2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 60 | 2.18 | 5.5 | Y132S1-2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 2.54 | 5.5 | Y132S1-2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 80 | 2.90 | 7.5 | Y132S2-2 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 90 | 3.27 | 7.5 | Y132S2-2 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 100 | 3.63 | 7.5 | Y132S2-2 | ||||||||||||||||||||||||||
型号 | 级数 | 流量Q | 扬程 H (m) | 转速 n (r/min) | 效率 η (%) | 轴功率 N (KW) | 配用电机 | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) | ||||||||||||||||||||||
m3/h | L/s | 功率 (kw) | 电机型号 | |||||||||||||||||||||||||||
DWY DFY 6-25 | 2 | 6.3 | 1.75 | 50 | 2950 | 45 | 1.84 | 3 | Y100L-2 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
3 | 75 | 2.80 | 4 | Y112M-2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 100 | 3.70 | 5.5 | Y132S1-2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 125 | 4.60 | 7.5 | Y132S2-2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 150 | 5.05 | 7.5 | Y132S2-2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 175 | 6.50 | 7.5 | Y132S2-2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 200 | 7.20 | 11 | Y160M1-2 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 225 | 8.30 | 11 | Y160M1-2 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 250 | 9.20 | 15 | Y160M2-2 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 275 | 10.12 | 15 | Y160M2-2 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 300 | 11.10 | 15 | Y160M2-2 | ||||||||||||||||||||||||||
型号 | 级数 | 流量Q | 扬程 H (m) | 转速 n (r/min) | 效率 η (%) | 轴功率 N (KW) | 配用电机 | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) | ||||||||||||||||||||||
m3/h | L/s | 功率 (kw) | 电机型号 | |||||||||||||||||||||||||||
DWY DFY 6-40 | 2 | 6 | 1.67 | 80 | 2950 | 40 | 2.58 | 4 | Y112M-2 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
3 | 120 | 3.87 | 5.5 | Y132S1-2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 160 | 5.16 | 7.5 | Y132S2-2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 200 | 6.45 | 11 | Y160M1-2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 240 | 7.74 | 11 | Y160M1-2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 280 | 9.03 | 15 | Y160M2-2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 320 | 10.32 | 15 | Y160M2-2 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 360 | 11.61 | 18.5 | Y160L-2 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 400 | 12.90 | 18.5 | Y160L-2 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 440 | 14.19 | 22 | Y180M-2 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 480 | 15.48 | 22 | Y180M-2 | ||||||||||||||||||||||||||
型号 | 级数 | 流量Q | 扬程 H (m) | 转速 n (r/min) | 效率 η (%) | 轴功率 N (KW) | 配用电机 | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) | ||||||||||||||||||||||
m3/h | L/s | 功率 (kw) | 电机型号 | |||||||||||||||||||||||||||
DWY DFY 10-10 | 2 | 10 | 1.75 | 20 | 2950 | 50 | 1.09 | 2.2 | Y90L-2 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
3 | 30 | 1.64 | 3 | Y100L-2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 2.18 | 4 | Y112M-2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 50 | 2.73 | 5.5 | Y132S1-2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 60 | 3.27 | 5.5 | Y132S1-2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 3.82 | 5.5 | Y132S1-2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 80 | 4.36 | 7.5 | Y132S2-2 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 90 | 4.90 | 7.5 | Y132S2-2 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 100 | 5.45 | 7.5 | Y132S2-2 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 110 | 6.00 | 11 | Y160M1-2 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 120 | 6.55 | 11 | Y160M1-2 | ||||||||||||||||||||||||||
型号 | 级数 | 流量Q | 扬程 H (m) | 转速 n (r/min) | 效率 η (%) | 轴功率 N (KW) | 配用电机 | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) | ||||||||||||||||||||||
m3/h | L/s | 功率 (kw) | 电机型号 | |||||||||||||||||||||||||||
DWY DFY 10-40 DWLA DWYK | 2 | 10 | 2.8 | 80 | 2950 | 45 | 4.80 | 7.5 | Y132S2-2 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
3 | 120 | 7.30 | 11 | Y160M1-2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 160 | 9..7 | 15 | Y160M2-2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 200 | 12.10 | 18.5 | Y160L-2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 240 | 14.50 | 18.5 | Y160L-2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 280 | 16.90 | 22 | Y180M-2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 320 | 19.30 | 22 | Y180M-2 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 360 | 21.80 | 30 | Y200L1-2 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 400 | 24.20 | 30 | Y200L1-2 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 440 | 26.60 | 37 | Y200L2-2 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 480 | 29.00 | 37 | Y200L2-2 | ||||||||||||||||||||||||||
型号 | 级数 | 流量Q | 扬程 H (m) | 转速 n (r/min) | 效率 η (%) | 轴功率 N (KW) | 配用电机 | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) | ||||||||||||||||||||||
m3/h | L/s | 功率 (kw) | 电机型号 | |||||||||||||||||||||||||||
DWY DFY 12-25 | 2 | 12.5 | 3.5 | 50 | 2950 | 54 | 3.15 | 5.5 | Y132S1-2 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
3 | 75 | 4.73 | 7.5 | Y132S2-2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 100 | 6.30 | 11 | Y160M1-2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 125 | 7.88 | 11 | Y160M1-2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 150 | 9.46 | 15 | Y160M2-2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 175 | 11.00 | 15 | Y160M2-2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 200 | 12.61 | 18.5 | Y160L-2 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 225 | 14.18 | 18.5 | Y160L-2 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 250 | 15.76 | 22 | Y180M-2 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 275 | 17.34 | 22 | Y180M-2 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 300 | 18.90 | 30 | Y200L1-2 | ||||||||||||||||||||||||||
型号 | 级数 | 流量Q | 扬程 H (m) | 转速 n (r/min) | 效率 η (%) | 轴功率 N (KW) | 配用电机 | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) | ||||||||||||||||||||||
m3/h | L/s | 功率 (kw) | 电机型号 | |||||||||||||||||||||||||||
DWY DFY 12-50 DWLA DWYK | 2 | 12.5 | 3.5 | 100 | 2950 | 45 | 7.60 | 15 | Y160M2-2 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
3 | 150 | 11.30 | 18.5 | Y160L-2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 200 | 15.10 | 22 | Y180M-2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 250 | 18.90 | 30 | Y200L1-2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 300 | 22.70 | 30 | Y200L1-2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 350 | 26.50 | 37 | Y200L2-2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 400 | 30.30 | 45 | Y225M-2 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 450 | 34.00 | 45 | Y225M-2 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 500 | 37.80 | 55 | Y250M-2 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 550 | 41.60 | 55 | Y250M-2 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 600 | 45.40 | 75 | Y280S-2 | ||||||||||||||||||||||||||
型号 | 级数 | 流量Q | 扬程 H (m) | 转速 n (r/min) | 效率 η (%) | 轴功率 N (KW) | 配用电机 | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) | ||||||||||||||||||||||
m3/h | L/s | 功率 (kw) | 电机型号 | |||||||||||||||||||||||||||
DWY DFY 15-20 | 1 | 15 | 4.17 | 20 | 2950 | 62 | 1.32 | 2.2 | Y90L-2 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
2 | 40 | 2.64 | 4 | Y112M-2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 60 | 3.95 | 5.5 | Y132S1-2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 80 | 5.30 | 7.5 | Y132S2-2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 100 | 6.60 | 11 | Y160M1-2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 120 | 7.90 | 11 | Y160M1-2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 140 | 9.20 | 15 | Y160M2-2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 160 | 10.50 | 15 | Y160M2-2 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 180 | 11.90 | 15 | Y160M2-2 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 200 | 13.20 | 18.5 | Y160L-2 |
欢迎致电:15116488660选型定制