COS型卧式单级水平中开双吸泵为新一代高性能高效单级双吸中开式离心泵,主要用于自来水厂、空调循环用水,供热管网系统,建筑供水,灌溉、排水泵站、电厂、工业供水系统,消防系统、船舶工业、矿山给排水等输送液体的场合。
● COS型高效卧式单级水平中开双吸泵性能范围:
流量Q:22--11660m3/h
扬程H:7--183m
● COS型高效卧式单级水平中开双吸泵结构:
进出水口在同一直线上,同一转子可反向运行,水泵两端支承间距短,泵运行稳定,振动噪声小,并可适当升速运行,使水泵适应范围更广。
水泵可采用中间支架、加厚泵体、密封冷却、轴承稀油润滑等,使水泵可应用于高达200℃的运行场合,特别适用于供热管网使用的要求。泵体部分可根据使用条件的变化可立式或卧式安装,密封可采用机械密封或填料密封。
● COS型高效卧式单级水平中开双吸泵主要零件:
泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封环、轴套、轴承等。除轴的材料为优质碳素钢外,其余多为铸铁制成。
泵体与泵盖构成叶轮的工作室,在进出水法兰上制有安装真空表和压力表的管螺孔,进出水法兰的下部制有放水的管螺孔。
叶轮经过静平衡校验,用轴套和两侧的轴套螺母固定,其轴向位置可以通过轴套螺母进行调整,叶轮的轴向力利用其叶片的对称布置达到平衡,可能还有一些剩余轴向力则同轴端的轴承承受。
泵轴由两个单列向心球轴承支承,轴承装在泵体两端的轴承体内,用黄油润滑,双吸密封环用以减少水泵压水室的水漏回吸水室。
水泵通过联轴器由电动机直接传动。
轴封为软填料密封,为了冷却润滑密封腔和防止空气漏入泵内,在填料之间有水封环,水泵工作时小量高压水通过水封管流入填料腔起水封作用。
● COS型高效卧式单级水平中开双吸泵型号说明:
例:COS250—480A—L—R(M.F)-J
250--水泵出口直径
480--叶轮直径
A--叶轮第一次切割
L--立式安装
R--热水型
M--耐磨型
F--耐腐蚀型
J--轴封为机械密封 注明“S型泵和XS型泵结构图通用”
● COS型高效卧式单级水平中开双吸泵技术优势:
a水泵两端支承间距短,泵运行稳定,振动噪声小,并可适当升速运行,使水泵适应范围更广。
b进出水口在同一直线上,使管线布置简单方便、美观。
c同一转子可反向运行,降低了水锤引起水泵损坏的风险。
d独特的高温型设计,水泵采用中间支撑、加厚泵体、密封冷却、轴承稀油润滑等,使水泵可应用于高达200℃运行场合,特别适用于供热管网使用要求。
e泵体部分可根据使用条件的变化立式或卧式安装,密封可采用机械密封或填料密封。
f水泵外型应用工业化设计,线条清晰,符合现代审美观。
● COS型高效卧式单级水平中开双吸泵成本优势:
g选(采)用优异的水力模型,使泵的效率比同类型泵高2-3%,大大降低了泵的运行成本。
h真空高度提高1-3米,从而降低土建投资,延长了使用寿命。
i选用进口轴承,零件材料可根据用户应用要求选用,使泵能适应各种现场运行条件,大大降低了维修成本。
● COS型高效卧式单级水平中开双吸泵维修优势:
j无调整式机械密封,更换机械密封成为轻松简单的工作。
k应用弹性预应力设计装配, 转子部件装拆简单迅速。
l装配时无须调整各种间隙。
泵型号(Type) | 流量( Capacity) | 扬程 Head(m) | 转速 Speed(r/min) | 电机功率 Motorpower (kw) | 效率 Eff(%) | 必需汽蚀余量 ( NPSH) r(m) | ||
(m3/h) | (L/s) | |||||||
COS80-210 | 50.1 | 13.9 | 16 | 1450 | 5.5 | 75 | 1.6 | |
83.3 | 23.2 | 13.8 | 82 | |||||
100.2 | 27.8 | 12.4 | 80 | |||||
A | 46.3 | 12.8 | 13.8 | 4 | 74 | |||
77.2 | 21.4 | 11.8 | 81 | |||||
92.6 | 25.7 | 10.5 | 80 | |||||
B | 42 | 11.7 | 11.8 | 3 | 72 | |||
70.4 | 19.6 | 9.8 | 80.5 | |||||
84 | 23.3 | 9 | 78 | |||||
C | 38.6 | 10.7 | 10 | 3 | 72 | |||
64.4 | 17.9 | 8.2 | 78 | |||||
77.3 | 21.5 | 7 | 76 | |||||
98.7 | 27.4 | 64.8 | 2900 | 37 | 75 | 4.5 | ||
164.5 | 45.7 | 55 | 82 | |||||
197.4 | 54.8 | 49 | 80.5 | |||||
A | 97.7 | 25.5 | 56 | 30 | 74 | |||
152.9 | 42.5 | 47.5 | 71 | |||||
183.5 | 51 | 42 | 80 | |||||
B | 83 | 23 | 47.5 | 30 | 73 | |||
138.5 | 38.5 | 39 | 78.5 | |||||
166.2 | 46.1 | 36 | 79 | |||||
C | 77.4 | 21.4 | 41 | 22 | 72 | |||
128.4 | 35.7 | 33.5 | 77.8 | |||||
154 | 42.8 | 30 | 76 | |||||
COS80-270 | 60.5 | 17 | 25.8 | 1450 | 11 | 73 | 2.3 | |
100.8 | 28 | 22.8 | 78.5 | |||||
121 | 33.6 | 20.5 | 76 | |||||
A | 57.6 | 16 | 22.4 | 11 | 72 | |||
96 | 26.7 | 19.3 | 77 | |||||
115.2 | 32 | 17.4 | 74 | |||||
B | 52.9 | 14.7 | 18.8 | 7.5 | 70 | |||
88.1 | 24.5 | 16 | 76 | |||||
105.7 | 29.4 | 14.3 | 74 | |||||
C | 47.6 | 13.2 | 15.7 | 5.5 | 68 | |||
79.4 | 22 | 13 | 75 | |||||
95.3 | 26.5 | 11.6 | 73 | |||||
124.8 | 34.7 | 102.5 | 2900 | 75 | 73 | 6.3 | ||
208 | 57.8 | 90 | 78.5 | |||||
249.6 | 69.3 | 79 | 75.5 | |||||
A | 115.5 | 32 | 90 | 75 | 72 | |||
192.4 | 53.4 | 77 | 77.5 | |||||
230.9 | 64 | 68 | 75.5 | |||||
B | 104.8 | 29.8 | 75 | 55 | 72.5 | |||
174.7 | 48.5 | 63.5 | 76 | |||||
209.6 | 58.2 | 57.5 | 74 | |||||
C | 93 | 25.8 | 63 | 37 | 71 | |||
1550 | 43 | 53 | 75 | |||||
186 | 57.6 | 48 | 74 | |||||
COS80-370 | 67 | 18.6 | 42.5 | 1450 | 22 | 68 | 2.3 | |
111.6 | 31 | 38.8 | 75 | |||||
134 | 37 | 34.5 | 73 | |||||
A | 63.6 | 17.6 | 36.5 | 15 | 66 | |||
105.5 | 29.3 | 33 | 72 | |||||
126.6 | 35.2 | 28 | 69 | |||||
B | 52.8 | 16 | 30 | 15 | 65 | |||
96.3 | 26.8 | 26.5 | 70 | |||||
115.6 | 32.7 | 23 | 66 | |||||
C | 52.3 | 14.5 | 25 | 11 | 63 | |||
87.1 | 24.2 | 22.5 | 67 | |||||
104.5 | 29 | 18 | 62 | |||||
COS100-200 | 90.7 | 25.2 | 22 | 1450 | 11 | 77 | 2.4 | |
151.2 | 42 | 18.5 | 82.5 | |||||
181.4 | 29 | 16 | 80.5 | |||||
A | 29.2 | 22.2 | 18.7 | 11 | 73 | |||
132.9 | 36.9 | 15.8 | 81 | |||||
159.5 | 44.3 | 14.2 | 80 | |||||
B | 73.7 | 20.5 | 16 | 7.5 | 72 | |||
122.9 | 34.1 | 13.5 | 79 | |||||
147.5 | 41 | 12 | 78 | |||||
C | 69.5 | 19.3 | 13.5 | 7.5 | 72 | |||
115.9 | 32.2 | 11 | 77.5 | |||||
139 | 38.6 | 10 | 76 | |||||
COS100-250 | 173.4 | 48.2 | 87 | 2900 | 90 | 76 | 7.1 | |
289 | 80.3 | 75 | 82.5 | |||||
346.8 | 96.3 | 67 | 81.5 | |||||
A | 159 | 44.2 | 75 | 75 | 74 | |||
264..9 | 73.6 | 63 | 80.5 | |||||
317.8 | 88.2 | 57 | 80 | |||||
B | 144 | 40 | 65 | 55 | 73 | |||
240.5 | 66.8 | 52 | 79 | |||||
288.6 | 80 | 48 | 80 | |||||
C | 134 | 37.2 | 53 | 45 | 71 | |||
223.4 | 62 | 47 | 78 | |||||
268 | 74.5 | 41 | 76 | |||||
COS100-310 | 105.8 | 29.4 | 36.3 | 1450 | 22 | 73 | 2.6 | |
176.4 | 49 | 31.2 | 80 | |||||
211.7 | 58.8 | 26.8 | 77 | |||||
A | 103.6 | 28.8 | 31 | 18.5 | 75 | |||
172.6 | 47.9 | 26 | 79.6 | |||||
207 | 57.5 | 18.3 | 76 | |||||
B | 94.5 | 26.3 | 26.2 | 15 | 72 | |||
157.5 | 43.8 | 22.5 | 79.3 | |||||
189 | 52.5 | 15 | 75 | |||||
C | 85.7 | 23.8 | 22 | 11 | 74 | |||
142.8 | 39.7 | 18.5 | 79 | |||||
171.4 | 47.6 | 15 | 74 | |||||
220 | 61.3 | 145 | 2900 | 185 | 74 | 11 | ||
349 | 97 | 126 | 80 | |||||
441.6 | 122.6 | 107 | 77 | |||||
A | 245 | 68 | 120 | 132 | 77 | |||
341.6 | 94.9 | 106 | 79.6 | |||||
410 | 114 | 90 | 76 | |||||
B | 205 | 57 | 104 | 110 | 73 | |||
314 | 87.4 | 87 | 79.3 | |||||
377.8 | 105 | 78 | 76 | |||||
C | 147 | 41 | 90 | 90 | 70 | |||
245.4 | 68.2 | 78 | 79 | |||||
294.5 | 89 | 66 | 75 | |||||
COS100-375 | 113.4 | 31.5 | 61 | 1450 | 45 | 68 | 2.5 | |
189 | 52.5 | 51 | 76.5 | |||||
226.8 | 63 | 42 | 72 | |||||
A | 102.4 | 28.4 | 51 | 30 | 65 | |||
170.6 | 47.4 | 44 | 74 | |||||
204.7 | 56.9 | 36 | 70 | |||||
B | 91.8 | 25.5 | 44 | 30 | 63 | |||
153 | 42.5 | 38 | 72 | |||||
183.6 | 51 | 33 | 69 | |||||
C | 85 | 23.6 | 34 | 18.5 | 63 | |||
141.6 | 39.3 | 29 | 69 | |||||
170 | 47.2 | 24 | 64 | |||||
COS125-230 | 155.6 | 43.2 | 19 | 1450 | 18.5 | 75.5 | 1.8 | |
262.8 | 73 | 15 | 85.5 | |||||
329.5 | 91.5 | 12 | 82 | |||||
A | 155.6 | 43.2 | 16.2 | 15 | 73 | |||
262.8 | 73 | 12.5 | 84.5 | |||||
328.9 | 91.5 | 9 | 82 | |||||
B | 139.4 | 38.7 | 14 | 15 | 73 | |||
232.4 | 62.5 | 11 | 82.5 | |||||
278.9 | 77.5 | 8.5 | 75 | |||||
C | 118.8 | 33 | 12.5 | 11 | 70 | |||
198 | 55 | 8.5 | 77.5 | |||||
237.6 | 66 | 7.3 | 74 | |||||
320 | 88.9 | 75 | 2900 | 110 | 76 | 6.8 | ||
533.5 | 148.2 | 60 | 85.5 | |||||
640 | 177.8 | 50 | 83 | |||||
A | 298 | 82.8 | 66 | 90 | 74 | |||
496.7 | 138 | 52 | 84 | |||||
596 | 165.6 | 42 | 80 | |||||
B | 272.6 | 75.7 | 57 | 75 | 73.2 | |||
454.3 | 126.2 | 43.5 | 82 | |||||
545.2 | 151 | 34 | 78 | |||||
C | 247 | 68.6 | 48 | 75 | 70 | |||
411.6 | 114.3 | 34 | 77 | |||||
494 | 137 | 27 | 75 | |||||
COS125-290 | 162 | 45 | 31.3 | 1450 | 30 | 76 | 1.9 | |
270 | 75.5 | 27 | 84 | |||||
324 | 90 | 23.4 | 81 | |||||
A | 146.2 | 40.6 | 26.5 | 22 | 74.0 | |||
243.7 | 67.7 | 22.0 | 82.0 | |||||
292.4 | 81.2 | 19.3 | 80.0 | |||||
B | 132.2 | 36.7 | 22.0 | 18.5 | 73.0 | |||
220.5 | 61.2 | 18.0 | 80.0 | |||||
292.4 | 73.5 | 16.0 | 78.0 | |||||
C | 117.5 | 32.6 | 18.5 | 15 | 70.0 | |||
195.8 | 54.4 | 14.2 | 78.0 | |||||
235.0 | 65.3 | 12.3 | 75.0 | |||||
321.3 | 89.3 | 125.0 | 2900 | 200 | 77.0 | 7.6 | ||
535.5 | 148.8 | 108.0 | 84.0 | |||||
642.6 | 178.5 | 95.0 | 81.0 | |||||
A | 290.0 | 80.6 | 105.0 | 160 | 75.0 | |||
483.4 | 134.3 | 88.0 | 82.0 | |||||
580.0 | 161.0 | 77.0 | 80.0 | |||||
B | 262.3 | 72.9 | 74.0 | 132 | 73.0 | |||
437.2 | 121.5 | 57.0 | 80.0 | |||||
524.6 | 145.7 | 45.0 | 78.0 | |||||
C | 233.4 | 72.9 | 74.0 | 90 | 72 | |||
389.0 | 108.1 | 57.0 | 78.0 | |||||
466.8 | 145.7 | 43.0 | 75.0 |
泵型号(Type) | 流量( Capacity) | 扬程 Head(m) | 转速 Speed(r/min) | 电机功率 Motorpower (kw) | 效率 Eff(%) | 必需汽蚀余量 ( NPSH) r(m) | ||
(m3/h) | (L/s) | |||||||
COS125-365 | 187.9 | 52.2 | 52 | 1450 | 75 | 76 | 2.1 | |
313.2 | 87.0 | 46.2 | 84 | |||||
375.8 | 104.4 | 42 | 81 | |||||
A | 169.7 | 47.0 | 43.5 | 45 | 74 | |||
282.8 | 78.6 | 39.0 | 83 | |||||
399.4 | 94.3 | 36.0 | 80 | |||||
B | 152.5 | 42.4 | 35.5 | 37 | 73 | |||
254.2 | 70.6 | 31.5 | 82 | |||||
305.0 | 84.7 | 29.0 | 79 | |||||
C | 133.1 | 37.0 | 27.0 | 30 | 70 | |||
221.9 | 61.6 | 24.0 | 80 | |||||
266.3 | 74.0 | 22.0 | 78 | |||||
COS125-500 | 194.6 | 54 | 84 | 1450 | 110 | 75 | 2.3 | |
324 | 90 | 76 | 82 | |||||
388.8 | 108 | 70 | 80 | |||||
A | 168.5 | 46.8 | 73 | 90 | 72 | |||
280.8 | 78 | 67.5 | 80 | |||||
388.8 | 93.6 | 62 | 78 | |||||
B | 146.9 | 40.8 | 62.3 | 75 | 70 | |||
244.8 | 68 | 57 | 78 | |||||
293.8 | 81.6 | 53 | 76 | |||||
C | 129.6 | 36 | 53 | 45 | 67 | |||
216 | 60 | 48 | 76 | |||||
259.2 | 72 | 44 | 72 | |||||
COS150-290 | 266.1 | 73.9 | 26.5 | 1450 | 37 | 76 | 2.4 | |
443.5 | 123.2 | 21 | 86 | |||||
532.2 | 147.8 | 18 | 82 | |||||
A | 246.4 | 68.4 | 23 | 30 | 75 | |||
410.6 | 114 | 18 | 85 | |||||
492.7 | 136.9 | 14.8 | 80 | |||||
B | 220 | 61.1 | 19.6 | 22 | 75 | |||
367 | 101.9 | 15.5 | 83 | |||||
440 | 112 | 13 | 80 | |||||
C | 203 | 56.4 | 16 | 18.5 | 70 | |||
338.2 | 93.9 | 11.7 | 77 | |||||
405.8 | 112.7 | 9.5 | 75 | |||||
COS150-360 | 268.5 | 74.6 | 44 | 1450 | 75 | 76 | 2.5 | |
447.5 | 124.3 | 38 | 85 | |||||
537.0 | 134.7 | 33 | 82 | |||||
A | 242.5 | 67.4 | 37.3 | 55 | 75 | |||
404.2 | 112.3 | 31 | 83 | |||||
485 | 134.7 | 27 | 80 | |||||
B | 217.8 | 60.5 | 31.5 | 37 | 74 | |||
363 | 100.8 | 25.5 | 81 | |||||
435.6 | 121 | 22 | 78 | |||||
C | 194.8 | 54.1 | 26 | 30 | 72 | |||
324.7 | 90.2 | 20.5 | 78 | |||||
389.6 | 108.2 | 16.5 | 76 | |||||
COS150-450 | 309.3 | 86 | 74 | 1450 | 132 | 74 | 3 | |
515.5 | 143.2 | 66 | 82 | |||||
618.6 | 171.8 | 60 | 79 | |||||
A | 281 | 78 | 62.5 | 110 | 73 | |||
468.4 | 130.1 | 54.5 | 81 | |||||
562.1 | 156 | 47.5 | 78 | |||||
B | 251 | 69.8 | 51 | 75 | 71 | |||
418.5 | 116.3 | 43.5 | 80 | |||||
502.2 | 139.5 | 36 | 78 | |||||
C | 275.2 | 62.5 | 41 | 55 | 70 | |||
375.4 | 104.3 | 35.5 | 78.5 | |||||
450.4 | 125 | 30 | 75 | |||||
COS150-605 | 350.4 | 97.3 | 117 | 1450 | 250 | 74 | 3.7 | |
584 | 162.2 | 105 | 81 | |||||
700.8 | 194.6 | 96 | 78 | |||||
A | 321.7 | 89.4 | 102 | 200 | 72 | |||
536.2 | 148.9 | 91 | 80 | |||||
643.4 | 178.7 | 80.5 | 76 | |||||
B | 296.2 | 82.3 | 87 | 160 | 70 | |||
493.6 | 137.1 | 77 | 78.5 | |||||
592.3 | 164.5 | 69 | 75 | |||||
C | 270 | 75 | 73 | 132 | 69 | |||
450 | 125 | 62.5 | 77 | |||||
540 | 150 | 55 | 73 | |||||
COS200-320 | 407.3 | 113.1 | 37 | 1450 | 75 | 77 | 3.3 | |
695.5 | 193.2 | 30 | 87 | |||||
834.6 | 231.8 | 25 | 84.5 | |||||
A | 384.7 | 106.9 | 33 | 75 | 76 | |||
641.2 | 178.1 | 25.5 | 86.5 | |||||
769.4 | 213.7 | 21 | 84 | |||||
B | 351 | 97.5 | 28 | 55 | 74 | |||
585 | 162.8 | 21.3 | 85 | |||||
702 | 195 | 17 | 80 | |||||
C | 318 | 88.3 | 23 | 37 | 72 | |||
530 | 147.2 | 17.5 | 79 | |||||
636 | 176.7 | 15 | 78 | |||||
COS200-420 | 426 | 118.3 | 60 | 1450 | 132 | 78 | 3.8 | |
710 | 197.2 | 52 | 86 | |||||
852 | 236.7 | 46 | 84 | |||||
A | 385.1 | 107 | 51 | 110 | 77 | |||
641.9 | 178.3 | 42.5 | 84.5 | |||||
770.3 | 214 | 37 | 82 | |||||
B | 352 | 97.8 | 43 | 90 | 76 | |||
586.6 | 163 | 35.5 | 83 | |||||
704 | 195.5 | 28 | 80 | |||||
C | 325.4 | 87.6 | 36 | 75 | 74 | |||
525.6 | 146 | 28.5 | 81 | |||||
630.7 | 175.2 | 22.5 | 79 | |||||
COS220-520 | 490.8 | 136.3 | 103 | 1450 | 280 | 76 | 3.5 | |
818 | 227.2 | 91 | 84 | |||||
981.6 | 272.6 | 83 | 82 | |||||
A | 450 | 125 | 87 | 250 | 75 | |||
750 | 208.3 | 76.5 | 83 | |||||
900 | 250 | 70 | 81 | |||||
B | 412.7 | 114.7 | 72 | 185 | 74 | |||
687.9 | 191.1 | 62.5 | 81 | |||||
825.5 | 229.3 | 57 | 80 | |||||
C | 378 | 105 | 55 | 132 | 73 | |||
630 | 175 | 47.5 | 79 | |||||
756 | 210 | 42.5 | 77 | |||||
COS200-670 | 475.8 | 132.2 | 163 | 1450 | 450 | 72 | 3.1 | |
793 | 220.3 | 150 | 81 | |||||
936 | 260 | 140 | 78 | |||||
A | 421 | 117 | 140 | 355 | 70 | |||
702 | 195 | 128 | 80 | |||||
842.4 | 234 | 118 | 76 | |||||
B | 401.9 | 111.6 | 120 | 315 | 70 | |||
669.8 | 186 | 107 | 77 | |||||
803.8 | 223 | 97 | 74 | |||||
C | 382.4 | 106.2 | 100 | 250 | 69 | |||
637.4 | 177 | 88 | 75 | |||||
764.9 | 212.5 | 78 | 75 | |||||
COS250-370 | 631.2 | 175.3 | 48 | 1450 | 160 | 76 | 4.3 | |
1052 | 292.2 | 39 | 88 | |||||
1262.4 | 350.6 | 34 | 84 | |||||
A | 580.6 | 161.3 | 42 | 132 | 75 | |||
967.7 | 268.8 | 33.5 | 86 | |||||
1161 | 322.6 | 28.5 | 83 | |||||
B | 549 | 152.5 | 36 | 110 | 72 | |||
915.3 | 254.3 | 28 | 83 | |||||
1098 | 305 | 22.5 | 79 | |||||
C | 518.4 | 144 | 29 | 75 | 70 | |||
864 | 240 | 20 | 77.5 | |||||
1036 | 288 | 15 | 74 | |||||
COS250-480 | 732.6 | 201 | 77 | 1450 | 280 | 80 | 4 | |
1206 | 335 | 65 | 88 | |||||
1447.2 | 402 | 57 | 85 | |||||
A | 643.2 | 178.7 | 66 | 220 | 77 | |||
1072 | 297.8 | 55 | 86 | |||||
1206.4 | 357.3 | 48 | 84 | |||||
B | 585.1 | 162.5 | 55 | 200 | 75 | |||
975.2 | 270.9 | 45.5 | 85 | |||||
1170.2 | 325 | 40 | 82 | |||||
C | 542 | 150.6 | 47 | 160 | 74 | |||
903.3 | 250.9 | 37.5 | 82 | |||||
1084 | 301.1 | 32 | 77 | |||||
COS250-600 | 745.8 | 207.2 | 132 | 1450 | 560 | 77 | 3.8 | |
1243 | 354.3 | 116 | 84 | |||||
1492 | 414.3 | 105 | 82 | |||||
A | 692.4 | 192.3 | 116 | 450 | 76 | |||
1154 | 320.6 | 100 | 83.5 | |||||
1384.8 | 384.6 | 89 | 82 | |||||
B | 630.6 | 175.2 | 97 | 315 | 74 | |||
1051 | 292 | 83 | 83 | |||||
1261 | 350.3 | 75 | 81.5 | |||||
C | 594 | 165 | 80 | 250 | 75 | |||
990 | 275 | 67 | 82 | |||||
1188 | 330 | 59 | 80.5 | |||||
COS300-300 | 676 | 187.8 | 31.7 | 1450 | 110 | 73 | 4.6 | |
1127 | 313 | 24.5 | 86.5 | |||||
1352 | 375.5 | 20 | 83 | |||||
A | 612 | 170 | 27 | 90 | 70 | |||
1020 | 283.3 | 19.8 | 84.5 | |||||
1224 | 340 | 16 | 82 | |||||
B | 582 | 161.7 | 22.4 | 75 | 69 | |||
970 | 269.4 | 15.5 | 82 | |||||
1164 | 323.3 | 12 | 78 | |||||
C | 552 | 153.3 | 18.5 | 45 | 66 | |||
920 | 255.6 | 12.4 | 80 | |||||
1104 | 306.7 | 9 | 75 |
泵型号(Type) | 流量( Capacity) | 扬程 Head(m) | 转速 Speed(r/min) | 电机功率 Motorpower (kw) | 效率 Eff(%) | 必需汽蚀余量 ( NPSH) r(m) | ||
(m3/h) | (L/s) | |||||||
COS300-435 | 1026 | 285 | 65 | 1450 | 315 | 78 | 5.2 | |
1710 | 475 | 52.5 | 89 | |||||
2052 | 570 | 45 | 86 | |||||
A | 946.2 | 262.8 | 57 | 280 | 77 | |||
1577 | 438 | 45 | 86.5 | |||||
1892 | 525.6 | 40 | 84 | |||||
B | 885.6 | 246 | 47 | 200 | 72 | |||
1476 | 410 | 36.5 | 84 | |||||
1771 | 492 | 28 | 78 | |||||
C | 816.6 | 226.8 | 38 | 160 | 71 | |||
1361 | 378 | 27.5 | 79 | |||||
1633 | 453.6 | 20 | 73 | |||||
COS300-560 | 1050 | 291.6 | 107 | 1450 | 630 | 80 | 4.2 | |
1750 | 486.1 | 94 | 87 | |||||
2100 | 453.6 | 84 | 84 | |||||
A | 987 | 274 | 88 | 450 | 79 | |||
1645 | 457 | 76 | 85.5 | |||||
1974 | 548.3 | 67 | 83 | |||||
B | 743.8 | 262.2 | 73 | 355 | 78 | |||
1573 | 437 | 62 | 85 | |||||
1887 | 524.3 | 54 | 82 | |||||
C | 909.6 | 252.2 | 62 | 280 | 74 | |||
1516 | 421 | 50 | 83.5 | |||||
1819 | 505.3 | 42 | 79 | |||||
COS300-700 | 1101 | 306 | 180 | 1450 | 1120 | 79 | 4.5 | |
1836 | 510 | 160 | 86 | |||||
1980 | 550 | 155 | 85 | |||||
A | 1041 | 289 | 156 | 900 | 77 | |||
1735 | 482 | 136 | 84.6 | |||||
2082 | 578.3 | 123 | 83 | |||||
B | 974 | 270.6 | 130 | 630 | 76 | |||
1624 | 451 | 112 | 84.3 | |||||
1948 | 541 | 100 | 81 | |||||
C | 922 | 256.2 | 108 | 560 | 75 | |||
1537 | 427 | 91 | 84 | |||||
1844 | 512.3 | 80 | 80 | |||||
350-360 | 1040 | 288.8 | 42 | 1450 | 200 | 73 | 6.7 | |
1733 | 481.4 | 32 | 86 | |||||
2079 | 577.7 | 25 | 82 | |||||
A | 1015 | 282 | 36 | 160 | 72 | |||
1692 | 470 | 26.5 | 85 | |||||
2030 | 564 | 20 | 80 | |||||
B | 985 | 273.6 | 30 | 132 | 71 | |||
1642 | 456 | 21 | 83 | |||||
1970 | 547.3 | 15 | 76 | |||||
C | 961.2 | 267 | 24 | 110 | 70 | |||
1602 | 445 | 15 | 80.5 | |||||
1922 | 534 | 9.5 | 73 | |||||
350-430 | 1647 | 457.5 | 54 | 1450 | 450 | 73 | 8.5 | |
2808 | 780 | 42 | 86.5 | |||||
3294 | 915 | 35 | 83 | |||||
A | 1581 | 435.2 | 47 | 355 | 70 | |||
2635 | 732 | 35 | 85.5 | |||||
3162 | 878.3 | 27 | 80 | |||||
B | 1538 | 427 | 37.5 | 280 | 69 | |||
2563 | 712 | 27.5 | 84 | |||||
3036 | 843 | 21 | 78 | |||||
C | 1490 | 414 | 32 | 220 | 68 | |||
2484 | 690 | 21.5 | 81 | |||||
2981 | 828 | 15 | 74 | |||||
350-510 | 1566 | 435 | 85 | 1450 | 630 | 77 | 6.7 | |
2610 | 725 | 70 | 87.5 | |||||
3132 | 870 | 60 | 84 | |||||
A | 1458 | 405 | 74 | 560 | 74 | |||
2430 | 675 | 60 | 87 | |||||
2916 | 810 | 50 | 83.5 | |||||
B | 1339 | 372 | 63 | 400 | 72 | |||
2232 | 620 | 50 | 86 | |||||
2678 | 744 | 42 | 82 | |||||
C | 1242 | 345 | 52 | 315 | 70 | |||
2070 | 575 | 38 | 79 | |||||
2484 | 828 | 20 | 72 | |||||
350-630 | 1296 | 360 | 140 | 1480 | 1000 | 74 | 6.9 | |
2160 | 600 | 126.2 | 85 | |||||
2592 | 720 | 116 | 82.5 | |||||
A | 1290 | 358.3 | 128 | 900 | 76 | |||
2000 | 556 | 116 | 84 | |||||
2400 | 666 | 106 | 83 | |||||
B | 1185 | 329.2 | 117.8 | 800 | 76 | |||
1920 | 533.3 | 106 | 83.5 | |||||
2304 | 640 | 96 | 82.5 | |||||
C | 1110 | 308.3 | 107.8 | 710 | 76 | |||
1830 | 508.3 | 95.6 | 83.5 | |||||
2196 | 610 | 85 | 82 | |||||
D | 1050 | 291.7 | 93.8 | 560 | 74 | |||
1695 | 470.8 | 83 | 82 | |||||
2200 | 611 | 68 | 76 | |||||
400-560 | 1581 | 439.2 | 98 | 1450 | 800 | 76 | 7 | |
2635 | 731.9 | 86 | 85 | |||||
3162 | 879.3 | 76 | 82 | |||||
A | 1512 | 420 | 91 | 710 | 75 | |||
2520 | 700 | 79 | 84 | |||||
3024 | 840 | 69 | 82 | |||||
B | 1450 | 402.8 | 84.6 | 630 | 75 | |||
2418 | 671.6 | 71.8 | 84 | |||||
2901 | 806 | 62 | 81.5 | |||||
C | 1387 | 385 | 76 | 630 | 75 | |||
2312 | 642 | 64 | 83.5 | |||||
2774 | 770 | 55 | 81 | |||||
D | 1341 | 372.6 | 69 | 560 | 73 | |||
2236 | 621 | 57.8 | 83 | |||||
3683 | 745 | 49 | 81 | |||||
400-600 | 1919 | 533 | 129.7 | 1450 | 1250 | 76 | 7.5 | |
3177 | 882.4 | 113 | 86 | |||||
3812 | 1059 | 100 | 85 | |||||
A | 1780 | 494.4 | 119 | 1120 | 76 | |||
3007 | 835.3 | 103.6 | 85.5 | |||||
3910 | 1086 | 83.6 | 82 | |||||
B | 1740 | 483.3 | 109.2 | 1000 | 76 | |||
2922 | 811.8 | 93 | 85 | |||||
3800 | 1056 | 70.8 | 79 | |||||
C | 1600 | 444.4 | 99.8 | 900 | 75 | |||
2732 | 758.8 | 83.7 | 84 | |||||
3550 | 986 | 63.7 | 78 | |||||
D | 1530 | 425 | 90 | 800 | 76 | |||
2642 | 706 | 74 | 83 | |||||
3380 | 938.9 | 57 | 76 | |||||
500-520 | 1900 | 527.8 | 36 | 985 | 280 | 73 | 4.8 | |
3218 | 893.8 | 26.5 | 87 | |||||
3960 | 1100 | 20.5 | 84 | |||||
A | 1830 | 508.3 | 33.2 | 250 | 72 | |||
3088 | 857.8 | 24.3 | 86 | |||||
3800 | 1056 | 17.5 | 83 | |||||
B | 1750 | 486 | 27.5 | 220 | 70 | |||
2965 | 823.3 | 19.5 | 84 | |||||
3650 | 1014 | 13 | 83 | |||||
C | 1680 | 466.7 | 26 | 200 | 70 | |||
2845 | 790.6 | 18.4 | 82 | |||||
3485 | 968 | 13 | 81 | |||||
D | 1600 | 444.4 | 25.5 | 185 | 65 | |||
2732 | 758.9 | 19 | 80 | |||||
3180 | 968 | 12 | 78 |
欢迎致电:15116488660选型定制