DK型卧式多级双吸泵为两级水平中开式离心泵,适用于工业和城市给排水,亦可用于农业排灌。用来输送清水和物理、化学性质类似水的其它液体,被输送液体的温度为-20~80℃,允许最大进口压力0.6MPa。
DK型卧式多级双吸泵参数范围:
流量Q 18~1368m3/h
扬程H 100~360m
DK型卧式多级双吸泵型号说明:
40DK130
40--吐出口口径(mm)
DK-表示多级水平中开式
130--泵总扬程(m)
DK型卧式多级双吸泵结构型式:
泵为水平中开。泵吸入口和吐出口均位于泵中开面下方泵壳下部,水平地位于两侧与轴心线成垂直方向,检修时无须拆下电机和管路,操作十分方便。轴的支承有滚动轴承和滑动轴承。滚动轴承的除100DK230和250DK240型泵为稀油润滑外其余均为油脂润滑。
DK型卧式多级双吸泵旋转方向:
从电机端看,250DK240,250DK360型泵为逆时针方向旋转,即吸入口在左,吐出口在右。其余均为顺时针方向旋转。
DK型卧式多级双吸泵主要零件材质:
250DK360泵体、泵盖为铸钢和铸不锈钢,其它均为铸铁。
DK型卧式多级双吸泵技术优势
1.采用两级叶轮背靠形式,轴向力自动平衡.取消了许多级泵必备的平衡盘结构,泵的可靠性和无故障了率大大提高,特别适应转速变化大,液体粘度大的应用场合.
2.较短的轴承跨距,增加了轴的刚性,使泵运行更平稳、安静,特别适应于需要宁静供水的场合.
流量范围扩大到1000m3/h,填补了普通多级泵的市场空白.
3.优异的水力模型,水泵效率高于同参数多级泵,更节能,更环保.
4.采用水平中开的泵壳结构,泵的吸入口和排除口位于泵壳的下部,检修时,无需拆下电机和管路,操作极为方便,从而缩短检修时间,降低使用成本.
型号/参数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 效率 | 汽蚀量 | 叶轮直径 | 进口口径 | 出口口径 | 泵重 | ||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | 功率kw | 型号 | % | m | mm | mm | mm | kg | |
100DK230 | 152.6 | 42.4 | 236.3 | 2980 | 134.8 | 250 | Y315M2-2 | 78 | 3.3 | 288 | 150 | 100 | 229 |
100DK230 | 231.1 | 64.2 | 229.5 | 2980 | 181.6 | 250 | Y315M2-2 | 81.5 | 5 | 288 | 150 | 100 | 229 |
100DK230 | 261.1 | 72.5 | 217.9 | 2980 | 194.6 | 250 | Y315M2-2 | 84.8 | 5.4 | 288 | 150 | 100 | 229 |
250DK240 | 936 | 260 | 25 | 1480 | 820 | 1250 | Y500-64-4 | 80 | 7.2 | 595 | 350 | 250 | 2800 |
250DK240 | 1368 | 380 | 220 | 1480 | 987.5 | 1250 | Y500-64-4 | 83 | 8 | 595 | 350 | 250 | 2800 |
250DK240 | 1188 | 330 | 240 | 1480 | 913.5 | 1250 | Y500-64-4 | 85 | 7.7 | 595 | 350 | 250 | 2800 |
250DK240A | 1000 | 277.8 | 182 | 1480 | 583.2 | 630 | Y450-50-4 | 85 | 8 | 545 | 350 | 250 | 2800 |
250DK240A | 900 | 250 | 192 | 1480 | 560 | 630 | Y450-50-4 | 84 | 7.45 | 545 | 350 | 250 | 2800 |
250DK240A | 800 | 222.2 | 204 | 1480 | 542 | 630 | Y450-50-4 | 82 | 7.2 | 545 | 350 | 250 | 2800 |
250DK360 | 1260 | 350.5 | 330 | 2980 | 1398 | 1600 | YK1600-2 | 81 | 11.6 | 405 | 350 | 250 | 3000 |
250DK360 | 1100 | 305.5 | 360 | 2980 | 1300 | 1600 | YK1600-2 | 83 | 14.3 | 405 | 350 | 250 | 3000 |
250DK360 | 72 | 200 | 400 | 2980 | 1089 | 1600 | YK1600-2 | 72 | 19 | 405 | 350 | 250 | 3000 |
250DK360A | 992 | 275.5 | 292 | 2980 | 950.2 | 1000 | Y500-50-2 | 83 | 365 | 350 | 250 | 3000 | |
40D160 | 22.7 | 6.3 | 164.4 | 2980 | 27.3 | 55 | Y250M-2 | 37.1 | 278 | 76 | 38 | 212 | |
40D160 | 41.8 | 11.6 | 159.3 | 2980 | 36.8 | 55 | Y250M-2 | 49.2 | 5.5 | 278 | 76 | 38 | 212 |
40D160 | 52.6 | 14.6 | 153.7 | 2980 | 42 | 55 | Y250M-2 | 52.7 | 9.6 | 278 | 76 | 38 | 212 |
40DK130 | 18 | 5 | 130 | 2980 | 15.6 | 22 | Y180M-2 | 41 | 6.3 | 223 | 63.5 | 38 | 100 |
40DK130 | 23.4 | 6.5 | 126.8 | 2980 | 17.2 | 22 | Y180M-2 | 47 | 6.5 | 223 | 63.5 | 38 | 100 |
40DK130 | 28.8 | 8 | 120.6 | 2980 | 18.8 | 22 | Y180M-2 | 50.2 | 6.8 | 223 | 63.5 | 38 | 100 |
50DK100 | 30.6 | 8.5 | 109.5 | 2980 | 14.93 | 30 | Y200L1-2 | 61.1 | 8 | 202 | 76 | 51 | 108 |
型号/参数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 效率 | 汽蚀量 | 叶轮直径 | 进口口径 | 出口口径 | 泵重 | ||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | 功率kw | 型号 | % | m | mm | mm | mm | kg | |
50DK100 | 50.1 | 13.9 | 100.5 | 2980 | 19.75 | 30 | Y200L1-2 | 69.3 | 6.7 | 202 | 76 | 51 | 108 |
50DK100 | 57.6 | 16 | 93 | 2980 | 21.23 | 30 | Y200L1-2 | 68.7 | 6 | 202 | 76 | 51 | 108 |
50DK170 | 72 | 20 | 168 | 2980 | 54.9 | 75 | Y280S-2 | 60 | 6.6 | 260 | 100 | 50 | 230 |
50DK170 | 90 | 25 | 157 | 2980 | 58.3 | 75 | Y280S-2 | 66 | 8.6 | 260 | 100 | 50 | 230 |
50DK170 | 54 | 15 | 178 | 2980 | 46.7 | 75 | Y280S-2 | 57 | 6 | 260 | 100 | 50 | 230 |
80DK160 | 86.4 | 24 | 194 | 2980 | 63.3 | 110 | Y315S-2 | 72 | 4 | 260 | 125 | 80 | 250 |
80DK160 | 122.4 | 34 | 187 | 2980 | 79.9 | 110 | Y315S-2 | 78 | 4.8 | 260 | 125 | 80 | 250 |
80DK160 | 144 | 40 | 173 | 2980 | 84.8 | 110 | Y315S-2 | 80 | 5.9 | 260 | 125 | 80 | 250 |
欢迎致电:15116488660选型定制