●QW型节能无堵塞式潜水排污泵产品概述:
QW型节能无堵塞式潜水排污泵是我厂在消化吸收日本荏原无堵塞泵技术及美国富兰克林潜水电机技术的基础上开发的新型产品,具有可靠性高、使用寿命长,无堵塞性能好的特点。
适应于输送温度小于45℃,密度小于1050Kg/m含固体颗粒和长纤维的污水污物液体,广泛用于工矿企业抽排生活污水,工程现场泥水排放,临时泵房取水及农田灌溉。
●QW型节能无堵塞式潜水排污泵性能范围:
流量Q:30--3960m3/h,扬程H:5--46m。
●QW型节能无堵塞式潜水排污泵产品结构:
单级单吸立式安装:泵和电机共轴。轴承采用滚动轴承,稀油润滑,轴封形式采用两级串联机械密封,可选用该产品配套的全自动控制系统,以免除维护人员直接进入污水坑的烦恼,实现无人值班的多台运行自动调节。泵上多处配有保护装置,使泵工作安全可靠。该泵叶轮由高耐磨材料或普通材料铸造并经精密加工而成。叶轮有独特的单流道和双流道设计结构,极大地提高了污物通过能力。
该泵具有了整体结构紧凑,体积小,噪声低,运转平稳,安全可靠等优点。并有二种安装形式:固定式、移动式、维修十分方便。
●QW型节能无堵塞式潜水排污泵过流部件材质
采用铸铁,如用户需要,可采用不锈钢制造,但需在合同中注明。
该泵具有了整体结构紧凑,体积小,噪声低,运转平稳,安全可靠等优点。并有二种安装形式:固定式、移动式、维修十分方便。
●QW型节能无堵塞式潜水排污泵过流部件材质
采用铸铁,如用户需要,可采用不锈钢制造,但需在合同中注明。
●QW型节能无堵塞式潜水排污泵型号说明:
例:80QW60—13
80--出水口口径(mm)
QW--潜水式立式污水
60—流量(m3/h)
13--额定流量时的扬程(m)
80--出水口口径(mm)
QW--潜水式立式污水
60—流量(m3/h)
13--额定流量时的扬程(m)
●QW型节能无堵塞式潜水排污泵适用范围:
高层建筑、工矿企业、市政工程等污水处理系统;
城市环保系统中排污,污水中继,污水处理等;
勘探、矿山配套附机;
食品、医疗、商业系统等污水排放;
人防系统排水站、供水设备厂给排水装置;
农业灌溉、农村沼气池等。
高层建筑、工矿企业、市政工程等污水处理系统;
城市环保系统中排污,污水中继,污水处理等;
勘探、矿山配套附机;
食品、医疗、商业系统等污水排放;
人防系统排水站、供水设备厂给排水装置;
农业灌溉、农村沼气池等。
●QW型节能无堵塞式潜水排污泵常见故障排除方法
故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
流量不足或不出水 | 1、 叶轮旋转错误 2、 阀门是否打开和完好 3、 管道被堵 4、 转速过低 5、 扬程过高 6、 抽送介质密度较大 7、 介质粘度较高 8、 密封圈损坏(口环处) | 1、 调整叶轮旋转方向 2、 检查、维修、排除 3、 清理杂物 4、 检查电器设备及电路 5、 改泵或降低扬程 6、 用水冲稀降低浓度 7、 降低粘度 8、 更换 |
运行不稳定 | 1、 叶轮不平衡 2、 轴承损坏 | 1、 送制造厂调换或校正 2、 更换叶轮 |
泵不能启动 | 1、 缺相 2、 叶轮卡住 3、 绕组、接头或电缆断路 4、 定子绕组烧坏 5、 电器控制发生故障 | 1、 检查线路进行修复 2、 排除杂物 3、 用欧姆表检验修复 4、 修理、更换绕组 5、 修理或调换 |
电流过大 | 1、 工作电压低 2、 管道、叶轮堵塞 3、 抽送液体的过的或粘度较高 4、 使用扬程过高 | 1、 调整工作电压 2、 清理管道、更换绕组 3、 改变密度或粘度 4、 减少流量,提高流量 |
绝缘电阻低 | 1、 电缆线电源接线端渗漏 2、 电缆线破损 3、 机械密封磨损产生泄露 4、 各O形密封圈失效 5、 机壳被介质腐蚀漏水 | 1、 拧紧压紧螺母 2、 更换 3、 更换 4、 更换 5、 修补 |
●QW型节能无堵塞式潜水排污泵性能参数
型号 | 排除口径 | 额定流量 | 额定扬程 | 电机功率 | 转速 | 通过颗粒最大直径(mm) | 重量 |
(mm) | (m3/h) | (m) | (kw) | (r/min) | (kg) | ||
50QW15-15-1.5 | 50 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 20 | 60 |
50QW18-15-1.5 | 50 | 18 | 15 | ||||
50QW25-7-1.5 | 50 | 25 | 7 | ||||
50QW15-10-1.5 | 50 | 25 | 10 | ||||
50QW22-10-2.2 | 50 | 15 | 22 | 2.2 | 2840 | 70 | |
50QW27-15-2.2 | 50 | 22 | 15 | ||||
50QW27-15-2.2 | 50 | 27 | 15 | ||||
50QW42-9-2.2 | 50 | 42 | 9 | ||||
80QW50-10-3 | 80 | 50 | 10 | 3 | 1430 | 30 | 110 |
100QW70-7-3 | 100 | 70 | 7 | ||||
50QW24-20-4 | 50 | 24 | 20 | 4 | 1440 | 20 | 130 |
50QW25-22-4 | 50 | 25 | 22 | ||||
50QW40-15-4 | 50 | 40 | 15 | ||||
80QW60-13-4 | 80 | 60 | 13 | ||||
100QW70-10-4 | 100 | 70 | 10 | 35 | 130 | ||
100QW100-7-4 | 100 | 100 | 7 | 40 | |||
100QW25-30-5.5 | 100 | 25 | 30 | 5.5 | 1440 | 30 | 180 |
80QW45-22-5.5 | 80 | 45 | 22 | ||||
100QW30-22-5.5 | 100 | 30 | 22 | ||||
100QW65-15-5.5 | 100 | 65 | 15 | 35 | |||
150QW120-10-5.5 | 150 | 120 | 10 | 40 | |||
150QW140-7-5.5 | 150 | 140 | 7 | 40 | |||
50QW30-30-7.5 | 50 | 30 | 30 | 7.5 | 1440 | 30 | |
80QW38-30-7.5 | 80 | 38 | 30 | ||||
80QW50-22-7.5 | 80 | 50 | 22 | ||||
100QW70-20-7.5 | 100 | 70 | 20 | ||||
150QW145-10-7.5 | 150 | 145 | 10 | ||||
150QW210-7-7.5 | 150 | 210 | 7 | 45 | 208 | ||
100QW50-35-11 | 100 | 50 | 35 | 11 | 1460 | 30 | 293 |
100QW40-36-11 | 100 | 40 | 36 | ||||
100QW100-22-11 | 100 | 100 | 22 | 35 | |||
100QW70-22-11 | 100 | 70 | 22 | ||||
150QW100-15-11 | 150 | 100 | 15 | ||||
200QW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 55 | 290 | ||
200QW360-6-11 | 200 | 360 | 6 | ||||
100QW87-28-15 | 100 | 87 | 28 | 15 | 40 | 360 | |
100QW100-28-15 | 100 | 100 | 28 | ||||
100QW140-18-15 | 100 | 140 | 18 | ||||
150QW150-15-15 | 150 | 150 | 15 | 50 | |||
150QW200-10-15 | 150 | 200 | 10 | ||||
150QW200-14-15 | 150 | 200 | 14 | ||||
200QW400-7-15 | 200 | 400 | 7 | 60 | |||
150QW70-40-18.5 | 150 | 70 | 40 | 18.5 | 1470 | 35 | 520 |
200QW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 50 | |||
200QW250-17-18.5 | 200 | 250 | 17 | ||||
200QW300-10-18.5 | 200 | 300 | 10 | 55 | |||
300QW720-5.5-18.5 | 300 | 720 | 5.5 | 65 | |||
150QW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 970 | 40 | 820 |
150QW150-22-22 | 150 | 150 | 22 | ||||
150QW200-22-22 | 150 | 200 | 22 | ||||
200QW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 50 | |||
250QW600-7-22 | 250 | 600 | 7 | 22 | 970 | 65 | 820 |
250QW500-10-22 | 250 | 500 | 10 | ||||
300QW720-6-22 | 300 | 720 | 6 | ||||
150QW100-40-30 | 150 | 100 | 40 | 30 | 980 | 40 | 900 |
150QW200-30-30 | 150 | 200 | 30 | ||||
200QW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 50 | |||
200QW350-20-30 | 200 | 350 | 20 | ||||
200QW360-15-30 | 200 | 360 | 15 | ||||
150QW140-41-37 | 150 | 140 | 41 | 37 | 45 | 1100 | |
250QW700-11-37 | 250 | 700 | 11 | ||||
300QW-900-8-37 | 300 | 900 | 8 | 65 | 1150 | ||
200QW250-35-45 | 200 | 250 | 35 | 45 | 50 | 1400 | |
250QW400-24-45 | 200 | 400 | 24 | 60 | |||
250QW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 65 | 1456 | ||
350QW900-10-45 | 350 | 900 | 10 | 75 | 1500 | ||
350QW900-14-45 | 350 | 900 | 14 | ||||
350QW1100-10-45 | 350 | 1100 | 10 | ||||
350QW1300-10-55 | 350 | 1300 | 10 | 55 | 75 | 1350 | |
350QW1000-15-55 | 350 | 1000 | 15 | ||||
350QW800-15-55 | 350 | 800 | 15 | ||||
200QW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 60 | 1280 | ||
250QW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 65 | 1350 | ||
200QW250-40-55 | 200 | 250 | 40 | 50 | 1280 | ||
200QW350-40-75 | 200 | 350 | 40 | 75 | 990 | 55 | 1420 |
250QW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 65 | 1516 | ||
250QW700-22-75 | 250 | 700 | 22 | ||||
400QW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 990 | 80 | 1670 | |
250QW650-30-90 | 250 | 650 | 30 | 90 | 65 | 1860 | |
350QW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 75 | 2000 | ||
350QW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 80 | |||
250QW700-33-110 | 250 | 700 | 33 | 110 | 65 | 2300 | |
300QW950-24-110 | 300 | 950 | 24 | 70 | |||
450QW2500-10-110 | 450 | 2500 | 10 | 95 | |||
350QW1085-28-132 | 350 | 1085 | 28 | 132 | 740 | 75 | 2830 |
400QW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 85 | 2900 | ||
400QW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 80 | 3200 | |
350QW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 70 | 3150 | ||
400QW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 80 | 3200 | ||
500QW2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 95 | 3214 | ||
500QW3600-10-160 | 550 | 3600 | 10 | 3250 | |||
600QW3500-12-185 | 600 | 3500 | 12 | 185 | 105 | 3420 | |
400QW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 80 | 3850 | |
550QW3000-16-200 | 550 | 3000 | 16 | 95 | |||
500QW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 4280 | ||
400QW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 80 | 4690 | |
550QW2650-24-250 | 500 | 2650 | 24 | 105 | |||
600QW3750-17-250 | 600 | 3750 | 17 | ||||
600QW3000-24-280 | 600 | 3000 | 24 | 280 | 95 | 4920 | |
600QW7000-10-315 | 600 | 7000 | 10 | 315 | 145 | 5800 | |
600QW4100-22-315 | 600 | 4100 | 22 | 105 | 5630 |
欢迎致电:15116488660选型定制