一、产品简介
多吸头液下排污泵是长一技术人员在总结国内外同类产品先进技术的基础上研制成功的产品,具有结构简单、安装方便、噪音低、效率高、防淤、节能等特点,在排送含有固体颗粒的污水方面具有独特功效。
二、主要用途
PWDL、PW×L和PwCL型立式液下防淤排污泵主要用于冶金、矿山、电力、煤炭、造纸、轻纺、建材、机械、市政工程等工业生产部门做为矿浆、泥浆、纸浆等各种浆体输送设备。它即可以简短工作也可以连续工作。
三、主耍特点
PWDL、PWXL和PWCL型立式液下防淤排污泵具备离心泵的共性挖外,还有其它泵不具备的四大特点:
1、多吸头:每台泵有4个吸水头,分布在泵坑的中央和各个角落,因而吸头备用率高,吸水范围大,泵坑沉积少。
2.带搅拌:在主吸头下部装有搅拌器,可将泵坑内的沉淀物搅起,能有效防止吸头堵塞和泵坑淤积。
3、设绞刀:在搅拌轮上部装有金属绞刀,可将污水中的纤维物质(如手套、抹布、塑料)绞碎,可有效地防止吸水头堵塞。
4、免固定:其它类型的立式污水泵都设有托架,固定在泵坑内的预埋件上,不但安装麻烦,也给检修和泵坑清淤带来极大的不便,而多吸头立式液下防淤排污泵,支吸头既是吸水头又是泵的支架,不需安装固定,只需将泵放于坑内联接出水管即可,运行平稳,检修维护方便。当然根据拥护的需要和现场的实际情况,也可以采用托架支撑的方法进行安装。
四、适用条件
1、输送污水水温不能超过60℃。
2、污水中的固体颗粒粒径不得超过15mm。
3、被输送污水的最高允许浓度为30%左右。
4、输送介质中的固体颗粒比重不限。
5、各种不同型号的排污泵,适用的淹没水深也不同,即PWDL为1.5-1.8m,PWXL为1.5-2.0m,PWCL2.5-2.8m。
五、型号说明
1、50PWD(X、C)L-A(B)
50:泵出口直径(mm) PW:排污水泵 L:立式
D、X、C:标准多吸头、上下轴承多吸头
A、B:第一次车削叶轮、第二次车削叶轮
六、结构说明
PWDL、PWXL和PWCL型立式液下防淤排污泵由立式电机和泵体两部分组成。电机与泵通过联轴器直联,每台泵有4个吸头,支吸水头兼做泵的支架。从材质上看过流部件为球墨铸铁。该泵为双吸离心式杂质泵,叶轮为开式。
七、性能参数
50PWDL、50PWXL和50PWCL型排污泵性能参数表
型号 | 流量 Q (m3/h) | 扬程H (m) | 叶轮直径D(mm) | 转速 N (r/min) | 效率 η (%) | 轴功率N (KW) | 电动机 | 重量(kg) | ||
型号 | N (KW) | V (伏) | ||||||||
50PWDL 50PWXL 50PWCL | 26.1 32.7 39.5 48.9 55.0 | 24.1 23.4 22.6 22.3 21.9 | 260 | 1440 | 46.2 53 56 54.1 52 | 3.7 3.94 4.25 5.46 6.27 | Y132S-4 Y132S-4 Y132M-4 Y132M-4 Y160M-4 | 5.5 5.5 7.5 7.5 11 | 380 | 290 280 390 |
50PWDL-A 50PWXL-A 50PWCL-A | 23.6 29.5 35.5 44.0 49.6 | 19.5 19 18.3 18.1 17.7 | 234 | 45.2 51.9 55 53.2 51 | 2.76 2.93 3.17 4.08 4.67 | Y132S-4 Y132S-4 Y132S-4 Y132S-4 Y132M-4 | 5.5 5.5 5.5 5.5 7.5 | 290 280 390 | ||
50PWDL-B 50PWXL-B 50PWCL-B | 20.9 26.2 31.6 39.2 44 | 15.5 15 14.5 14.3 14.1 | 208 | 44.2 50.9 54 52.1 50 | 2 2.15 2.31 2.93 3.33 | Y112M-4 Y112M-4 Y112M-4 Y112M-4 Y132S-4 | 4 4 4 4 5.5 | 290 280 390 | ||
65PWDL 65PWXL 65PWCL | 38.2 50.8 64.5 79.5 95 | 33.6 32.7 31.5 30.8 29.8 | 304.5 | 1460 1460 1460 1470 1470 | 44.3 53.2 58.4 60 58.2 | 7.89 8.47 9.33 10.5 12.2 | Y160M-4 Y160M-4 Y160L-4 Y160L-4 Y180M-4 | 11 11 15 15 18.5 | 380 | 340 330 440 |
65PWDL-A 65PWXL-A 65PWCL-A | 34.3 45.7 57.7 71.6 85.5 | 27.2 26.5 25.3 24.9 24.1 | 274 | 1460 | 43.2 52.2 57 59 57 | 5.86 6.29 6.96 8.22 9.82 | Y132M-4 Y160M-4 Y160M-4 Y160M-4 Y160L-4 | 7.5 11 11 11 15 | 340 330 440 | |
65PWDL-B 65PWXL-B 65PWCL-B | 30.5 40.6 51.3 63.6 76 | 21.5 20.9 20 19.6 19.2 | 243.5 | 44.2 51.2 56.4 58 56 | 4.23 4.51 4.94 5.87 7.02 | Y132M-4 Y132M-4 Y132M-4 Y132M-4 Y160M-4 | 7.5 7.5 7.5 7.5 11 | 340 330 440 | ||
80PWDL 80PWXL 80PWCL | 57.9 70.7 80.8 97.3 120.7 | 44.4 43.5 42.7 41.3 40.7 | 350 | 1460 1460 1460 1470 1470 | 45.851.9 55.7 59.6 64.3 | 15.3 16.1 16.9 18.3 20.8 | Y180M-4 Y180L-4 Y180L-4 Y180L-4 Y200L-4 | 18.5 22 22 22 30 | 380 | 400 380 520 |
80PWDL-A 80PWXL-A 80PWCL-A | 52.1 63.6 72.7 87.6 108.6 | 36 35.3 34.6 33.5 33 | 315 | 1460 | 44.8 50.9 54.7 58.6 63.3 | 11.4 12 12.5 13.6 15.4 | Y160L-4 Y160L-4 Y180M-4 Y180M-4 Y180L-4 | 15 15 18.5 18.5 22 | 400 380 520 | |
80PWDL-B 80PWXL-B 80PWCL-B | 46.3 56.6 64.7 77.9 96.6 | 28.4 27.8 27.3 26.4 26 | 280 | 43.8 49.9 53.7 57.6 62.3 | 8.1 8.5 8.9 9.7 10.9 | Y160M-4 Y160M-4 Y160L-4 Y160L-4 Y160L-4 | 11 11 15 15 15 | 400 380 520 |
注1:表中产品技术性能系按清水试验给出的,如扬送矿浆等浆体时,需根据物资的粒度、比重和浓度等参数通过换算确定。对于粒度较细浓度较低的污水,可近似按下式进行换算:
H污=H水y污
式中:H污——扬送污水所需扬程(m水柱)
H水——扬送清水的扬程(m水柱)
y污——污水的比重
注2:经验算,当本厂陪用的电机功率不能满足使用要求时,可在定货时加以说明,以便按需要配带。用户可按下式验算:
N轴=QH污/102η N≥KN轴
式中:Q=流量(L/S);H污——扬送污水时的扬程(m水柱);η——效率;N轴——轴功率(KW);K——选择电机功率的附加系数,一般取1.20;当带搅拌器时取1.25;N——电机额定功率(KW)。
注3:表中所给的重量PWDL和PWXL型泵为淹没水深为1.5m的重量,而PWCL型泵为淹没水深2.5m的重量。
八、泵的重量
不同型号规格排污泵重量一览表
泵型号 | PWDL | PWXL | PWCL | |||||||||||||||||||
淹没水深 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2.8 | |||||||||||||||
泵规格 | 50 | 60 | 80 | 50 | 60 | 80 | 50 | 60 | 80 | 50 | 60 | 80 | 50 | 60 | 80 | 50 | 60 | 80 | 50 | 60 | 80 | |
电 机 容 量 | 4 | 339 | 362 | 329 | 352 | 367 | 440 | 460 | ||||||||||||||
5.5 | 354 | 377 | 344 | 367 | 382 | 454 | 474 | |||||||||||||||
7.5 | 367 | 407 | 390 | 430 | 357 | 407 | 380 | 430 | 395 | 445 | 467 | 517 | 487 | 540 | ||||||||
11 | 412 | 452 | 522 | 435 | 475 | 545 | 402 | 452 | 502 | 425 | 475 | 525 | 440 | 490 | 540 | 512 | 562 | 642 | 532 | 585 | 665 | |
15 | 470 | 540 | 493 | 563 | 470 | 520 | 493 | 543 | 508 | 558 | 580 | 660 | 603 | 683 | ||||||||
18.5 | 496 | 566 | 519 | 589 | 496 | 546 | 519 | 569 | 534 | 584 | 606 | 686 | 629 | 709 | ||||||||
22 | 581 | 604 | 561 | 584 | 599 | 701 | 724 | |||||||||||||||
30 | 642 | 665 | 622 | 645 | 660 | 762 | 785 |
注:此表中重量含电机在内。
九、浮球液位控制装置的使用
为了确保污水系统正常、安全运行,延长设备使用寿命。本厂向用户推出浮球液位控制装置。
由控制箱与浮球磁性开关组成的浮球液位控制装置,是立式排污泵的配套产品,用于单台或两台泵的液位自动控制。
本装置有手动和自动两种工作方式,在自动工作方式时,排污泵根据浮球磁性开关的位置进行动作.低水位停泵,高水位开泵。
本装置设有灯光显示,灯亮表明泵运行。根据用户需要还可以留有给远方监视站送去故障、水满和电源消失信号,以便集中监视站对运行状况进行监视。
本装置具有备用泵自动投入工作的功能,当一台泵故障或满足不了排水量要求时,另一台泵可自动投入工作,备用泵和工作泵可任意调换使用。
十、设计选用注意事项
1、设计者在确定泵坑深度时,耍确保泵轴承箱的下端高于坑内最高水位,避兔污水淹没轴承,延长轴承的使用寿命,同时要保证主吸水头水下埋深不小于500mm。
2、为了保证排污泵能正常工作,污水在入泵坑之前要设格栅,以便于将大于15mm的颗粒拦截在泵坑之外。
3、为了按装和检修方便,在没有起重设备的车间里使用该泵时,最好在泵的上方设起重吊环。
4、由于该泵的支吸水头(兼做支架)直接落于坑底,所以要求泵坑底要做成水平的,不能有坡度以确保泵运行平稳。
5、如果输送介质浓度较大时,为保证排污泵正常运行和延长使用寿命,宜在泵坑之前折预沉地(即双池制)。
6、如果一个泵坑设两台泵(一台工作,一台备用)时,备用泵吸头易堵塞,所以,两台泵应互为备用,交替工作。
7、建议设计者在做输送管道设计时,为安装运行方便起见。泵的出口与固定管道之间最好采角软联接。
8、样本中给的按装图泵坑为方形。如果在设计中能采用圆形坑,对减少沉积死角效果更好。
十一、订货须知
(一)立式防淤排污泵
1、非标准泵高(缩短或加长)定货时,请注明尺寸.以便按用户需要加工。
2、如果有特殊需要,经双方协商后,还可供应各种特殊需要的排污泵产品。
(二)浮球液位控制装置
1、控制电缆超过10m时,应提出要求增加电缆长度(费用另计),或增加端子箱。
2、泵的动力电缆和电源的动力电缆由用户自备。如用户需设端子箱,由控制箱至端子箱的控制电缆和送集中监视的控制电缆均由拥护自备。
3、成套定货时,拥护要提供水泵的型号及配带电机容量,以便选择本装置主回路参数的整定值。
4、订货时要注明产品名名称和型号规格。
直管(钢管)磨擦损失简表(供估算用)
流量 Q | 管径Dg(mm) | 备注 | ||||||||||||
50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||||||||
m3/h | l/s | V | 100i | V | 100i | V | 100i | V | 100i | V | 100i | V | 100i | |
5.04 | 1.4 | 0.66 | 2.37 | 1、局部阻力损失为直管损失的10%。 2、表中的直管磨擦损失为每100m管长损失的m水柱。 | ||||||||||
7.56 | 2.1 | 1.08 | 5.96 | 0.65 | 1.68 | |||||||||
10.08 | 2.8 | 1.32 | 8.69 | 0.79 | 2.41 | 0.56 | 1.03 | |||||||
15.12 | 4.2 | 1.96 | 19.6 | 1.19 | 5.12 | 0.85 | 2.17 | |||||||
20.16 | 5.6 | 1.59 | 9.07 | 1.13 | 3.7 | 0.65 | 0.92 | |||||||
25.2 | 7 | 1.99 | 14.2 | 1.41 | 5.73 | 0.81 | 1.39 | |||||||
30.24 | 8.4 | 1.69 | 8.24 | 0.97 | 1.95 | 0.63 | 0.67 | |||||||
35.28 | 9.8 | 1.97 | 11.2 | 1.13 | 2.6 | 0.74 | 0.89 | |||||||
40.5 | 11.25 | 1.3 | 3.38 | 0.85 | 1.15 | 0.6 | 0.48 | |||||||
45 | 12.5 | 1.44 | 4.18 | 0.94 | 1.4 | 0.66 | 0.58 | |||||||
50.4 | 14 | 1.62 | 5.24 | 1.05 | 1.72 | 0.74 | 0.72 | |||||||
55.8 | 15.5 | 1.78 | 6.42 | 1.17 | 2.08 | 0.82 | 0.86 | |||||||
59.4 | 16.5 | 1.9 | 7.28 | 1.24 | 2.35 | 0.87 | 0.97 | |||||||
64.8 | 18 | 2.08 | 8.66 | 1.36 | 2.79 | 0.95 | 1.14 | |||||||
70.2 | 19.5 | 1.47 | 3.28 | 1.03 | 1.32 | |||||||||
75.6 | 21 | 1.58 | 3.8 | 1.11 | 1.52 | |||||||||
79.2 | 22 | 1.66 | 4.17 | 1.17 | 1.66 | |||||||||
86.4 | 24 | 1.81 | 4.97 | 1.27 | 1.95 | |||||||||
90 | 26 | 1.88 | 5.39 | 1.32 | 2.12 | |||||||||
95.4 | 26.5 | 2 | 6.05 | 1.4 | 2.38 | |||||||||
100.8 | 28 | 1.48 | 2.66 | |||||||||||
106.2 | 29.5 | 1.56 | 2.95 | |||||||||||
111.6 | 31 | 1.64 | 3.26 | |||||||||||
115.2 | 32 | 1.7 | 3.48 | |||||||||||
120.3 | 33.5 | 1.77 | 3.81 | |||||||||||
126 | 35 | 2.06 | 5.51 |
欢迎致电:15116488660选型定制