SA(SAM、SAF)型单级双吸中开离心泵,又称水平中开泵,是长泵在原有技术上根据市场的反映,不断更新产品,目前的SA型中开泵具有性能稳定,高效节能,其价格在中开泵价格中也是比较廉价。
目前输送的介质温度为--20℃--80℃,适用于输送各种工业用水、生活用水、自来水及水利工程,农田排灌等用途。
SA型单级双吸中开泵用于输送清水或物理、化学性质类似于清水的液体。
SAM型单级双吸中开泵用于输送含有一定量的固体颗粒的腐蚀性液体。
SAF型单级双吸中开泵用于输送各类腐蚀性液体。
● SA(SAM、SAF)型单级双吸中开泵性能范围:
流量 72--9900m3/h,扬程6.8—104m,所有泵均可根据用户使用要求调整其运行参数。
SA(SAM、SAF)型单级双吸中开泵为卧式安装,吸入口与吐出口均在泵轴中心线下方,泵体水平中开,检修时不需折卸进、出水管路。SLA型单级双吸中开泵为立式安装,吸入口和吐出口均在水平方向,泵体、泵盖的分开面在轴中心线上垂直分开。
轴承:泵两端均为滚动轴承(其中24SA--18、16SA--90可选用滑动轴承)支撑转子部件,稀油或油脂润滑。
轴封:①软填料密封;②机械密封从电机端看,泵逆时针旋转,也可按用户要求制成顺时针旋转。
● SA(SAM、SAF)型单级双吸中开泵过流部件材质:
泵的过流部件材质均为铸铁,如用户需要可采用铸钢和铜制造,但需要在合同中注明。
● SA(SAM、SAF)型单级双吸中开泵型号说明:
例:10SA(SAM、SAF、SLA)--6A
10一吸入口径被25除(即吸入口径为250mm)
SA--单级双吸中开离心清水泵
SAM--耐磨型单级双吸中开离心泵
SAF--耐腐蚀型单级双吸中开离心泵
SLA--立式单级双吸中开离心泵
6--比转数被10除化整的约数
A--叶轮第一次切割。
● SA(SAM、SAF)型单级双吸中开泵故障排除:
型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 叶轮名义直径 | 泵口径 | 泵重 | ||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型号 | η | 进口 | 出口 | ||||
m3/h | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | |||
24SA-18F | 1800 | 33.3 | 980 | 242.2 | 280 | Y560-6 | 67.4 | 4.56 | 510 | 600 | 500 | 3300 |
28SA-9 | 3700 | 99.5 | 980 | 1164 | 1600 | Y6302-6 | 86.1 | 7.87 | 840 | 700 | 500 | 6800 |
28SA-9J | 2111 | 60.1 | 740 | 432 | 630 | Y560-8 | 80 | 4.4 | 840 | 700 | 500 | 6800 |
28SA-10 | 4536 | 94 | 980 | 1451 | 1800 | Y630-6 | 80 | 8 | 840 | 700 | 500 | 5800 |
28SA-10A | 4185 | 80 | 980 | 1169 | 1400 | Y630-6 | 78 | 7.2 | 775 | 700 | 500 | 5800 |
28SA-10J | 3362 | 51.6 | 742 | 590 | 710 | Y560-8 | 80 | 5.8 | 840 | 700 | 500 | 5800 |
28SA-10JA | 3102 | 43.9 | 742 | 463 | 630 | Y5601-8 | 80 | 5.6 | 775 | 700 | 500 | 5800 |
*28SA-10K | 2736 | 53 | 742 | 556 | 710 | Y500-8 | 71 | 4 | 848 | 700 | 500 | 5800 |
32SA-10 | 6300 | 73.5 | 742 | 1510 | 2240 | YKK900-2-8 | 83.5 | 5.9 | 990 | 800 | 600 | 8300 |
32SA-10B | 5940 | 67.8 | 742 | 1321 | 1800 | Y710-8 | 83 | 5.8 | 950 | 800 | 600 | 8300 |
32SA-10C | 5760 | 59 | 740 | 1128.6 | 1600 | Y630-8 | 82 | 5.7 | 885 | 800 | 600 | 8300 |
32SA-10J | 4860 | 48.3 | 590 | 780 | 1120 | Y630-10 | 82 | 3.7 | 990 | 800 | 600 | 8300 |
32SA-10JB (32SA-10D) | 4680 | 44 | 590 | 684 | 1000 | Y630-10 | 82 | 3.6 | 950 | 800 | 600 | 8300 |
32SA-10JC | 3960 | 31.5 | 495 | 414 | 560 | Y560-12 | 82 | 2.8 | 885 | 800 | 600 | 8300 |
32SA-19 | 4390 | 33.3 | 742 | 470 | 560 | Y500-8 | 84.6 | 6.3 | 708 | 800 | 600 | 6000 |
32SA-19A | 4170 | 29.3 | 742 | 391 | 500 | Y500-8 | 85 | 6.1 | 670 | 800 | 600 | 6000 |
32SA-19B | 3654 | 23.7 | 742 | 275.8 | 355 | Y450-8 | 85.5 | 6 | 616 | 800 | 600 | 6000 |
32SA-19E | 4320 | 36.8 | 740 | 512.3 | 630 | Y560-8 | 84.5 | 5.9 | 730 | 800 | 600 | 6000 |
32SA-19J | 3456 | 21.6 | 590 | 231.1 | 280 | Y450-10 | 87.8 | 3.5 | 708 | 800 | 600 | 6000 |
32SA-19JA (32SA-19C) | 3240 | 19.1 | 590 | 192.6 | 250 | Y450-10 | 87.5 | 4 | 668 | 800 | 600 | 6000 |
型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 叶轮名义直径 | 泵口径 | 泵重 | ||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型号 | η | 进口 | 出口 | ||||
m3/h | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | |||
32SA-19JB (32SA-19D) | 2880 | 15.8 | 590 | 146.6 | 200 | Y400-10 | 84.5 | 3.9 | 800 | 600 | 6000 | 610 |
32SA-19F | 3726 | 26.5 | 742 | 323.9 | 400 | Y450-8 | 83 | 6.1 | 800 | 600 | 6000 | 630 |
32SA-25 | 4320 | 25.2 | 742 | 352 | 400 | Y450-8 | 84 | 6.1 | 800 | 600 | 6000 | 620 |
32SA-25J | 3240 | 16.6 | 595 | 179.7 | 250 | Y4502-10 | 81.5 | 4 | 800 | 600 | 6000 | 620 |
欢迎致电:15116488660选型定制